| 2014 Fort Gordon Youth Splash N Dash |
| Fort Gordon, GA 04/26/2014 8:00 am |
| Timed by: Set Up Events |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Rank | SWIM | Rank | TA | Rank | RUN | TIME | DQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | M | 6 | Gabriel Duran | 2 | 2:03 | 1 | 0:56 | 1 | 6:49 | 9:47 | |
| 2. | 5 | M | 6 | Marco Pryor | 1 | 1:38 | 2 | 1:29 | 2 | 6:59 | 10:05 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Rank | SWIM | Rank | TA | Rank | RUN | TIME | DQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | F | 5 | Kacy Mobley | 2 | 2:21 | 4 | 1:29 | 1 | 6:45 | 10:34 | |
| 2. | 2 | F | 6 | Tyana Walls | 3 | 2:40 | 1 | 0:58 | 3 | 6:59 | 10:36 | |
| 3. | 19 | F | 5 | Haleigh Kiplinger | 4 | 3:20 | 2 | 0:58 | 2 | 6:45 | 11:03 | |
| 4. | 30 | F | 5 | Elisa Gramer | 1 | 2:12 | 3 | 1:28 | 4 | 7:32 | 11:11 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Rank | SWIM | Rank | TA | Rank | RUN | TIME | DQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | M | 7 | Adam Lippe | 2 | 0:44 | 1 | 0:39 | 1 | 4:44 | 6:06 | |
| 2. | 26 | M | 7 | Elijah Woods | 1 | 0:42 | 3 | 0:41 | 3 | 5:13 | 6:36 | |
| 3. | 20 | M | 7 | Ayden Payne | 3 | 0:55 | 7 | 1:29 | 4 | 5:18 | 7:41 | |
| 4. | 6 | M | 7 | Diego Pryor | 7 | 1:35 | 6 | 1:16 | 2 | 5:12 | 8:02 | |
| 5. | 13 | M | 8 | Antoine Johnson | 4 | 1:15 | 2 | 0:41 | 5 | 6:13 | 8:08 | |
| 6. | 14 | M | 8 | Tanis Krause | 8 | 1:36 | 4 | 0:53 | 6 | 6:18 | 8:46 | |
| 7. | 31 | M | 8 | Benjamin Gramer | 5 | 1:21 | 8 | 1:43 | 7 | 6:20 | 9:23 | |
| 8. | 11 | M | 8 | Christopher Wyatt | 6 | 1:22 | 5 | 1:13 | 8 | 10:07 | 12:41 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Rank | SWIM | Rank | TA | Rank | RUN | TIME | DQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | F | 8 | Paris Coulter | 3 | 1:15 | 3 | 1:26 | 1 | 5:32 | 8:13 | |
| 2. | 28 | F | 8 | Gabrielle Bartholomew | 1 | 1:05 | 1 | 1:06 | 2 | 6:13 | 8:23 | |
| 3. | 1 | F | 8 | Olyvia Karimeddini | 2 | 1:06 | 2 | 1:10 | 4 | 7:13 | 9:28 | |
| 4. | 3 | F | 8 | Ja'nell Malbrough | 4 | 1:29 | 4 | 1:49 | 3 | 7:11 | 10:28 |
| 2014 Fort Gordon Youth Splash N Dash |
| Fort Gordon, GA 04/26/2014 8:00 am |
| Timed by: Set Up Events |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Rank | SWIM | Rank | TA | Rank | RUN | TIME | DQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | M | 10 | Emerson Muphy | 1 | 1:04 | 2 | 0:29 | 2 | 4:25 | 5:57 | |
| 2. | 34 | M | 10 | Christian Kurilko | 2 | 1:09 | 1 | 0:21 | 4 | 4:56 | 6:25 | |
| 3. | 27 | M | 10 | Gabriel Woods | 5 | 1:40 | 3 | 0:41 | 1 | 4:18 | 6:38 | |
| 4. | 10 | M | 9 | Joey Proper | 3 | 1:26 | 7 | 1:09 | 3 | 4:40 | 7:14 | |
| 5. | 33 | M | 10 | Luke Burris | 4 | 1:36 | 4 | 0:49 | 5 | 5:05 | 7:29 | |
| 6. | 15 | M | 9 | Joseph Adair | 6 | 1:48 | 5 | 0:56 | 6 | 6:02 | 8:45 | |
| 7. | 21 | M | 10 | Zane Canfield | 7 | 2:05 | 6 | 0:57 | 7 | 12:12 | 15:13 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Rank | SWIM | Rank | TA | Rank | RUN | TIME | DQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | F | 10 | Torrance Coulter | 1 | 1:38 | 3 | 2:03 | 1 | 5:10 | 8:50 | |
| 2. | 29 | F | 9 | Zoey Clement | 2 | 2:01 | 1 | 1:43 | 3 | 6:37 | 10:20 | |
| 3. | 37 | F | 10 | Mia Mullins | 4 | 2:20 | 4 | 2:06 | 2 | 6:33 | 10:58 | |
| 4. | 38 | F | 10 | Emma Anderson | 3 | 2:01 | 2 | 1:48 | 4 | 7:19 | 11:08 |
| 2014 Fort Gordon Youth Splash N Dash |
| Fort Gordon, GA 04/26/2014 8:00 am |
| Timed by: Set Up Events |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Rank | SWIM | Rank | TA | Rank | RUN | TIME | DQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | M | 11 | Joshua Proper | 1 | 2:33 | 1 | 0:52 | 1 | 11:11 | 14:35 | |
| 2. | 23 | M | 11 | Nicholas Carpio Maldonado | 2 | 3:49 | 3 | 2:09 | 2 | 12:49 | 18:46 | |
| 3. | 7 | M | 12 | Rayshaun Bastian | 3 | 5:20 | 2 | 1:30 | 3 | 13:16 | 20:05 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Rank | SWIM | Rank | TA | Rank | RUN | TIME | DQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | F | 12 | Ashley Grubb | 1 | 3:02 | 1 | 1:05 | 1 | 11:38 | 15:44 | |
| 2. | 39 | F | 12 | Greyson Anderson | 2 | 3:24 | 3 | 2:02 | 2 | 16:38 | 22:03 | |
| 3. | 4 | F | 11 | Laila Williams | 3 | 4:33 | 2 | 1:09 | 3 | 18:59 | 24:40 |
| 2014 Fort Gordon Youth Splash N Dash |
| Fort Gordon, GA 04/26/2014 8:00 am |
| Timed by: Set Up Events |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Rank | SWIM | Rank | TA | Rank | RUN | TIME | DQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | M | 13 | Andrew Powell | 1 | 3:51 | 1 | 0:48 | 1 | 9:02 | 13:40 | |
| 2. | 16 | M | 13 | Justin Adair | 2 | 4:19 | 2 | 1:07 | 2 | 10:28 | 15:53 | |
| 3. | 22 | M | 14 | Kurt Canfield | 3 | 6:50 | 3 | 1:51 | 3 | 10:53 | 19:33 |
| --------------------------------------------------------------------------- |