| 2017 GHS Half Marathon |
| Greenville, SC 02/25/2017 7:30 am |
| Directed by: Set Up Events |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Name | Age | CITY/STATE | GunTime | GunPace | TagTime | TagPace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 949 | KATE SCHWARTZ | 31 | ASHEVILLE NC | 1:18:27 | 6:00 | 1:18:25 | 6:00 |
| 2. | 104 | MARGARET BRENNAN | 39 | FAIRVIEW NC | 1:20:45 | 6:10 | 1:20:42 | 6:10 |
| 3. | 877 | GINNA REID | 38 | ASHEVILLE NC | 1:21:40 | 6:14 | 1:21:36 | 6:14 |
| 4. | 79 | ALYSSA BLOOMQUIST | 27 | GREENVILLE SC | 1:22:28 | 6:18 | 1:22:26 | 6:18 |
| 5. | 1264 | TILDA HELGESSON | 24 | BLOWING ROCK NC | 1:28:11 | 6:44 | 1:28:09 | 6:44 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Name | Age | CITY/STATE | GunTime | GunPace | TagTime | TagPace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1438 | TRACEY ASHALL | 43 | GREENVILLE SC | 1:29:15 | 6:49 | 1:29:12 | 6:49 |
| 2. | 1201 | JENNIFER BODNAR | 45 | CANDLER NC | 1:29:43 | 6:51 | 1:29:39 | 6:51 |
| 3. | 517 | SHANNON IRIEL | 44 | COLUMBIA SC | 1:29:52 | 6:52 | 1:29:50 | 6:52 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Name | Age | CITY/STATE | GunTime | GunPace | TagTime | TagPace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1070 | LISA TOLLEY | 50 | SENECA SC | 1:31:54 | 7:01 | 1:31:51 | 7:01 |
| 2. | 1251 | JANICE GARRETT | 52 | TRAVELERS REST SC | 1:39:11 | 7:35 | 1:39:01 | 7:34 |
| 3. | 1323 | JANA SEPPALA | 51 | GREER SC | 1:43:20 | 7:54 | 1:43:07 | 7:53 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Name | Age | CITY/STATE | GunTime | GunPace | TagTime | TagPace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 178 | SARA CAVES | 15 | ASHEVILLE NC | 2:02:17 | 9:21 | 2:01:28 | 9:17 |
| 2. | 748 | NATALIE MORRIS | 14 | SIMPSONVILLE SC | 2:03:56 | 9:28 | 2:03:44 | 9:27 |
| 3. | 76 | ASHELY BLANTON | 15 | CAMPOBELLO SC | 2:08:16 | 9:48 | 2:07:33 | 9:45 |
| 4. | 1072 | MELANIE TOMPKINS | 15 | GREENVILLE SC | 2:08:40 | 9:50 | 2:07:49 | 9:46 |
| 5. | 842 | SYDNEY PINOCHET | 15 | GREENVILLE SC | 2:18:12 | 10:33 | 2:14:11 | 10:15 |
| 6. | 843 | BRIGITTE PINOCHET | 13 | GREENVILLE SC | 2:18:18 | 10:34 | 2:14:17 | 10:16 |
| 7. | 173 | LUCY CASSELS | 15 | GREENVILLE SC | 2:35:36 | 11:53 | 2:34:20 | 11:47 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Name | Age | CITY/STATE | GunTime | GunPace | TagTime | TagPace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1223 | MAREN CZURA | 18 | HILTON HEAD ISLAND SC | 1:45:35 | 8:04 | 1:45:21 | 8:03 |
| 2. | 489 | MADELINE HOLT | 18 | ORMOND BEACH FL | 1:45:53 | 8:05 | 1:45:25 | 8:03 |
| 3. | 1378 | SARAH FLECKENSTEIN | 19 | GREENVILLE SC | 1:47:01 | 8:11 | 1:46:33 | 8:08 |
| 4. | 1220 | JAMIE CONNELLY | 18 | LANDRUM SC | 1:48:51 | 8:19 | 1:48:08 | 8:16 |
| 5. | 754 | PAIGE MOWER | 19 | ANDERSON SC | 1:50:54 | 8:28 | 1:50:38 | 8:27 |
| 6. | 382 | ASHLEY GIRVIN | 18 | CHARLOTTE NC | 1:50:57 | 8:29 | 1:50:48 | 8:28 |
| 7. | 993 | KARENNA SMITH | 18 | CLEMSON SC | 1:50:57 | 8:29 | 1:50:49 | 8:28 |
| 8. | 766 | CARLEIGH NEWMAN | 18 | GREENVILLE SC | 1:51:11 | 8:30 | 1:50:23 | 8:26 |
| 9. | 335 | DANAE FERGUSON | 18 | GREER SC | 1:55:30 | 8:49 | 1:55:22 | 8:49 |
| 10. | 897 | CASSIDY RINDGE | 19 | SPARTANBURG SC | 1:58:03 | 9:01 | 1:57:58 | 9:01 |
| 11. | 285 | DEVIN DONALDSON | 19 | MOUNT PLEASANT SC | 1:59:46 | 9:09 | 1:58:20 | 9:02 |
| 12. | 1331 | ABBY STAGEBERG | 19 | GREER SC | 2:00:44 | 9:13 | 2:00:15 | 9:11 |
| 13. | 569 | SARAH JANE KLINE | 17 | KNOXVILLE TN | 2:01:16 | 9:16 | 2:00:30 | 9:12 |
| 14. | 801 | MARY LAUREL PATRICK | 16 | GREENVILLE SC | 2:02:19 | 9:21 | 2:01:44 | 9:18 |
| 15. | 1319 | SOPHIA RODRIGUEZ | 17 | ASHEVILLE NC | 2:08:19 | 9:48 | 2:07:32 | 9:45 |
| 16. | 1436 | MADELYN DULLEA | 17 | GREENVILLE SC | 2:10:28 | 9:58 | 2:09:23 | 9:53 |
| 17. | 913 | ISABEL WHELCHEL | 18 | ASHEVILLE NC | 2:10:44 | 9:59 | 2:09:56 | 9:56 |
| 18. | 1296 | DIANA MENDOZA | 17 | ASHEVILLE NC | 2:10:45 | 9:59 | 2:09:57 | 9:56 |
| 19. | 1134 | MARY JO WEST | 17 | SIMPSONVILLE SC | 2:10:52 | 10:00 | 2:09:03 | 9:52 |
| 20. | 1136 | ABIGAIL WETZEL | 19 | SIMPSONVILLE SC | 2:11:49 | 10:04 | 2:10:08 | 9:56 |
| 21. | 905 | MAGGIE ROBERTS | 19 | GREENVILLE SC | 2:13:27 | 10:12 | 2:12:11 | 10:06 |
| 22. | 155 | LILI CAMPBELL | 18 | SIMPSONVILLE SC | 2:13:46 | 10:13 | 2:12:18 | 10:06 |
| 23. | 130 | JORDAN BURGESS | 19 | GREENVILLE SC | 2:13:58 | 10:14 | 2:12:58 | 10:09 |
| 24. | 594 | LAUREN LADOUCEUR | 19 | GREENVILLE SC | 2:17:00 | 10:28 | 2:15:43 | 10:22 |
| 25. | 1294 | ELEANOR MCRAE | 17 | BIRMINGHAM AL | 2:17:02 | 10:28 | 2:16:13 | 10:24 |
| 26. | 666 | TZIPORAH MAYORAL LAX | 19 | ANCHORAGE AK | 2:17:39 | 10:31 | 2:14:30 | 10:16 |
| 27. | 1372 | ANNE CROWLEY | 17 | GREER SC | 2:18:20 | 10:34 | 2:14:19 | 10:16 |
| 28. | 10 | ELISA ANNE ALDRICH | 19 | CHARLESTON SC | 2:19:40 | 10:40 | 2:18:14 | 10:34 |
| 29. | 969 | MARGARET ANNE SHERMAN | 19 | GREENVILLE SC | 2:21:24 | 10:48 | 2:20:56 | 10:46 |
| 30. | 820 | SAMANTHA PEREZ | 18 | GREER SC | 2:26:29 | 11:11 | 2:25:30 | 11:07 |
| 31. | 265 | CASSIE DAVIS | 19 | SENECA SC | 2:34:49 | 11:50 | 2:33:37 | 11:44 |
| 32. | 1000 | MEGAN SMITH | 19 | GREER SC | 2:46:09 | 12:41 | 2:46:09 | 12:41 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Name | Age | CITY/STATE | GunTime | GunPace | TagTime | TagPace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1149 | BRITTANY WILLIAMS | 22 | SIMPSONVILLE SC | 1:28:27 | 6:46 | 1:28:19 | 6:45 |
| 2. | 1383 | PORTER GRANT | 21 | DALLAS TX | 1:31:15 | 6:58 | 1:31:15 | 6:58 |
| 3. | 227 | MADELINE CUSTER | 24 | GREENVILLE SC | 1:33:17 | 7:08 | 1:33:01 | 7:06 |
| 4. | 1358 | JAIMEE BALLONI | 24 | LIVERPOOL NY | 1:33:48 | 7:10 | 1:33:46 | 7:10 |
| 5. | 1253 | LAUREN GIAMBALVO | 22 | ATHENS GA | 1:34:18 | 7:12 | 1:34:07 | 7:12 |
| 6. | 1292 | MAUREEN MCGAHA | 23 | BEAVERCREEK OH | 1:36:03 | 7:20 | 1:36:00 | 7:20 |
| 7. | 1196 | DENISE AZORES-GOCOCO | 24 | GREENVILLE SC | 1:39:50 | 7:38 | 1:39:35 | 7:37 |
| 8. | 233 | KENDALL CRAWFORD | 22 | GREENVILLE SC | 1:42:08 | 7:48 | 1:41:17 | 7:44 |
| 9. | 336 | PHOEBE FERGUSON | 21 | LAKELAND FL | 1:42:45 | 7:51 | 1:42:27 | 7:50 |
| 10. | 627 | SUSIE LITTLE | 21 | CLEMSON SC | 1:44:44 | 8:00 | 1:44:25 | 7:59 |
| 11. | 601 | CLAIRE LANG | 22 | SAN RAFAEL CA | 1:44:47 | 8:00 | 1:44:31 | 7:59 |
| 12. | 1104 | EMMIE VROMAN | 21 | GREENVILLE SC | 1:44:49 | 8:01 | 1:44:04 | 7:57 |
| 13. | 888 | ELIZA RHODES | 21 | BEAUFORT SC | 1:47:51 | 8:14 | 1:47:20 | 8:12 |
| 14. | 439 | JULIA HARPER | 24 | GREENVILLE SC | 1:47:59 | 8:15 | 1:47:29 | 8:13 |
| 15. | 992 | MARY-KATE SMITH | 24 | BIRMINGHAM AL | 1:49:16 | 8:21 | 1:48:32 | 8:18 |
| 16. | 1269 | ALI HOFFMAN | 21 | GREENVILLE SC | 1:51:02 | 8:29 | 1:50:21 | 8:26 |
| 17. | 806 | MARY BRADLEY PAZDAN | 20 | GREENVILLE SC | 1:52:17 | 8:35 | 1:51:41 | 8:32 |
| 18. | 1095 | RACHEL VANDAME | 23 | GREENVILLE SC | 1:53:38 | 8:41 | 1:52:46 | 8:37 |
| 19. | 1245 | LIZZIE FRANCIS | 21 | COLUMBIA SC | 1:54:10 | 8:43 | 1:53:34 | 8:41 |
| 20. | 361 | SHANNON GALLAGHER | 22 | CLEMSON SC | 1:54:15 | 8:44 | 1:53:46 | 8:42 |
| 21. | 111 | MARY KAYLA BROOKS | 24 | GREENVILLE SC | 1:55:21 | 8:49 | 1:54:48 | 8:46 |
| 22. | 450 | CAROLINE HAWKINS | 22 | GREENVILLE SC | 1:55:38 | 8:50 | 1:55:18 | 8:49 |
| 23. | 711 | MADDI MEGLIC | 22 | GREENVILLE SC | 1:55:39 | 8:50 | 1:53:43 | 8:41 |
| 24. | 1061 | SARAH THIBAUDEAU | 24 | GREENVILLE SC | 1:55:45 | 8:51 | 1:55:06 | 8:48 |
| 25. | 86 | REBECCA BOSCH | 20 | GREENVILLE SC | 1:56:23 | 8:53 | 1:55:39 | 8:50 |
| 26. | 720 | KATIE MIEREK | 24 | ATHENS GA | 1:56:38 | 8:55 | 1:56:02 | 8:52 |
| 27. | 1362 | HALEY BRAMMER | 20 | TAYLORS SC | 1:56:43 | 8:55 | 1:56:16 | 8:53 |
| 28. | 608 | KELLY LAVENDER | 21 | LEXINGTON SC | 1:57:14 | 8:57 | 1:56:27 | 8:54 |
| 29. | 353 | MALIA FRAIOLI | 20 | GREENVILLE SC | 1:58:53 | 9:05 | 1:58:53 | 9:05 |
| 30. | 1007 | GRETCHEN SMITSON | 22 | ZIONSVILLE IN | 2:00:17 | 9:11 | 1:59:16 | 9:07 |
| 31. | 782 | RACHEL OSIASON | 22 | TAMPA FL | 2:01:14 | 9:16 | 2:00:37 | 9:13 |
| 32. | 216 | ABBY COOK | 21 | CLEMSON SC | 2:01:14 | 9:16 | 2:00:37 | 9:13 |
| 33. | 1157 | ANNE WILSON | 20 | COLUMBIA SC | 2:02:37 | 9:22 | 2:01:59 | 9:19 |
| 34. | 293 | MADELEINE DUGAN | 21 | NASHVILLE TN | 2:03:10 | 9:25 | 2:02:16 | 9:20 |
| 35. | 381 | CAROLINE GIRAUD | 24 | GREENVILLE SC | 2:03:10 | 9:25 | 2:02:17 | 9:21 |
| 36. | 1121 | ERENA WEATHERS | 24 | AUGUSTA GA | 2:03:56 | 9:28 | 2:02:58 | 9:24 |
| 37. | 317 | KELLY ENGLE | 24 | COLUMBIA SC | 2:04:02 | 9:29 | 2:03:24 | 9:26 |
| 38. | 486 | MARY HOLDEN | 24 | WEST UNION SC | 2:04:27 | 9:30 | 2:03:33 | 9:26 |
| 39. | 924 | ELIZABETH ROSS | 24 | WAYNESVILLE NC | 2:05:26 | 9:35 | 2:04:38 | 9:31 |
| 40. | 1059 | REBECCA TERUEL | 21 | GREENVILLE SC | 2:06:34 | 9:40 | 2:05:40 | 9:36 |
| 41. | 1171 | SAVANNAH WRIGHT | 20 | MOORE SC | 2:06:50 | 9:41 | 2:06:05 | 9:38 |
| 42. | 1040 | CHELSEA STREET | 23 | GREENVILLE SC | 2:07:24 | 9:44 | 2:06:36 | 9:40 |
| 43. | 920 | SHELDON ROPER | 22 | CHARLOTTE NC | 2:08:18 | 9:48 | 2:07:03 | 9:42 |
| 44. | 968 | HANNA SHEFFRIN | 22 | SIMPSONVILLE SC | 2:10:03 | 9:56 | 2:09:55 | 9:55 |
| 45. | 1036 | ASHTON STOCKER | 22 | CHARLOTTE NC | 2:10:37 | 9:59 | 2:10:04 | 9:56 |
| 46. | 976 | CHARLOTTE SHY | 22 | NASHVILLE TN | 2:10:57 | 10:00 | 2:09:42 | 9:54 |
| 47. | 1313 | SUSANNAH PAZDAN | 20 | GREENVILLE SC | 2:12:15 | 10:06 | 2:11:39 | 10:03 |
| 48. | 994 | ANNA SMITH | 21 | CLEMSON SC | 2:13:06 | 10:10 | 2:12:28 | 10:07 |
| 49. | 225 | AMANDA COX | 20 | GREENVILLE SC | 2:13:06 | 10:10 | 2:11:37 | 10:03 |
| 50. | 1205 | SARA BREHMER | 23 | GREENVILLE SC | 2:13:18 | 10:11 | 2:13:00 | 10:10 |
| 51. | 738 | RACHEL MOORE | 22 | ATHENS GA | 2:14:00 | 10:14 | 2:13:00 | 10:10 |
| 52. | 813 | LAURA PENKERT | 21 | GREENVILLE SC | 2:14:20 | 10:16 | 2:13:04 | 10:10 |
| 53. | 713 | ERIN MELLOR | 22 | GREENVILLE SC | 2:14:20 | 10:16 | 2:13:04 | 10:10 |
| 54. | 345 | CAITLIN FINE | 23 | PACOLET SC | 2:16:02 | 10:23 | 2:15:00 | 10:19 |
| 55. | 397 | CASSIDY GOVAN | 20 | CLEMSON SC | 2:16:32 | 10:26 | 2:15:07 | 10:19 |
| 56. | 457 | SAMANTHA HEBDA | 24 | CHARLOTTE NC | 2:17:35 | 10:31 | 2:16:20 | 10:25 |
| 57. | 455 | ANSLEE HAYGOOD | 23 | SIMPSONVILLE SC | 2:19:22 | 10:39 | 2:18:12 | 10:33 |
| 58. | 1298 | MALIN MERTENS | 21 | TRAVELERS REST SC | 2:20:36 | 10:44 | 2:19:26 | 10:39 |
| 59. | 1396 | MELISSA MASON | 24 | GREENVILLE SC | 2:21:03 | 10:47 | 2:20:12 | 10:43 |
| 60. | 978 | IRENE SIEMEN | 24 | GREENVILLE SC | 2:21:10 | 10:47 | 2:19:44 | 10:40 |
| 61. | 288 | AMANDA DRAGO | 24 | GREENVILLE SC | 2:22:48 | 10:55 | 2:21:27 | 10:48 |
| 62. | 521 | EMILY JACKS | 20 | EASLEY SC | 2:24:49 | 11:04 | 2:23:31 | 10:58 |
| 63. | 1213 | DANIELLE BURT | 24 | GREENVILLE SC | 2:25:10 | 11:05 | 2:23:43 | 10:59 |
| 64. | 1184 | EMILY ZOINO | 24 | CLEMSON SC | 2:25:56 | 11:09 | 2:24:34 | 11:03 |
| 65. | 1186 | ALLISON ZOINO | 23 | MARIETTA GA | 2:25:56 | 11:09 | 2:24:35 | 11:03 |
| 66. | 599 | MADELEINE LANDRUM | 24 | OTTO NC | 2:26:13 | 11:10 | 2:20:01 | 10:42 |
| 67. | 1419 | IVEY WESTERKAM | 21 | COLUMBIA SC | 2:27:58 | 11:18 | 2:27:30 | 11:16 |
| 68. | 667 | ANNA MAZZUCKELLI | 21 | JOHNS CREEK GA | 2:29:43 | 11:26 | 2:29:06 | 11:23 |
| 69. | 792 | EMMA PARKER | 20 | CLEMSON SC | 2:29:53 | 11:27 | 2:29:44 | 11:26 |
| 70. | 342 | MOLLY FIELDS | 21 | ADVANCE NC | 2:30:59 | 11:32 | 2:29:48 | 11:27 |
| 71. | 749 | HAILEY MORRIS | 23 | SIMPSONVILLE SC | 2:31:30 | 11:34 | 2:30:12 | 11:28 |
| 72. | 1413 | ELLEN SPARKS | 24 | SIMPSONVILLE SC | 2:33:26 | 11:43 | 2:32:57 | 11:41 |
| 73. | 1232 | SALLY EARLE | 21 | FOUNTAIN INN SC | 2:38:02 | 12:04 | 2:33:50 | 11:45 |
| 74. | 331 | GRACE FENSKE | 23 | GREENVILLE SC | 2:40:16 | 12:14 | 2:38:50 | 12:08 |
| 75. | 1114 | AUDREY WARD | 22 | GREER SC | 2:41:50 | 12:22 | 2:41:13 | 12:19 |
| 76. | 891 | KATHRYN RICE | 21 | CLEMSON SC | 2:42:31 | 12:25 | 2:40:59 | 12:18 |
| 77. | 154 | ERIN CAMPBELL | 24 | ARCHDALE NC | 2:50:29 | 13:01 | 2:48:41 | 12:53 |
| 78. | 74 | KRISTIN BLACKMAN | 23 | SIMPSONVILLE SC | 2:55:54 | 13:26 | 2:52:40 | 13:11 |
| 79. | 1190 | KAYLEE ADAMS | 21 | GREER SC | 2:58:53 | 13:40 | 2:54:41 | 13:21 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Name | Age | CITY/STATE | GunTime | GunPace | TagTime | TagPace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 323 | ASHLEY EVENS | 28 | GREENVILLE SC | 1:31:00 | 6:57 | 1:30:48 | 6:56 |
| 2. | 931 | KATIE RUHLMAN | 27 | DAYTON OH | 1:31:13 | 6:58 | 1:31:07 | 6:58 |
| 3. | 1408 | AYSHALYNN PEREZ | 25 | ANNAPOLIS MD | 1:31:34 | 7:00 | 1:31:31 | 7:00 |
| 4. | 596 | SARAH LAMMERT | 26 | GREENVILLE SC | 1:32:55 | 7:06 | 1:32:50 | 7:06 |
| 5. | 142 | STEPHANIE BUTZER | 25 | HIGH POINT NC | 1:33:13 | 7:07 | 1:33:01 | 7:07 |
| 6. | 589 | LAUREN KUHLMEIER | 27 | CHARLOTTE NC | 1:35:35 | 7:18 | 1:35:20 | 7:17 |
| 7. | 846 | SARAH PLUMBLEE | 25 | EASLEY SC | 1:37:45 | 7:28 | 1:37:37 | 7:28 |
| 8. | 984 | BROOKE SIMPSON | 26 | MOORE SC | 1:39:49 | 7:38 | 1:39:38 | 7:37 |
| 9. | 1031 | MILLER STEPHANIDES | 25 | CHARLOTTE NC | 1:41:19 | 7:44 | 1:41:12 | 7:44 |
| 10. | 1159 | MELINDA WILSON | 26 | GREENVILLE SC | 1:43:20 | 7:54 | 1:43:12 | 7:53 |
| 11. | 444 | EMILY HARRIS | 25 | SIMPSONVILLE SC | 1:43:45 | 7:56 | 1:43:27 | 7:54 |
| 12. | 494 | JESSICA HOWARD | 26 | NEWLAND NC | 1:43:49 | 7:56 | 1:43:43 | 7:55 |
| 13. | 472 | HOLLY HIRSCH | 26 | GREENVILLE SC | 1:44:31 | 7:59 | 1:44:16 | 7:58 |
| 14. | 1246 | KATE FRANKS | 28 | JACKSONVILLE FL | 1:44:54 | 8:01 | 1:44:44 | 8:00 |
| 15. | 1463 | ELISA TANEYHILL | 29 | GREENVILLE SC | 1:45:28 | 8:03 | 1:45:08 | 8:02 |
| 16. | 946 | JULIA SCHMIDT | 27 | GREENVILLE SC | 1:45:31 | 8:04 | 1:45:13 | 8:02 |
| 17. | 812 | AMANDA PENDERGRASS | 28 | SIMPSONVILLE SC | 1:45:40 | 8:04 | 1:43:08 | 7:53 |
| 18. | 510 | LAUREN HUNT | 29 | GREENVILLE SC | 1:46:02 | 8:06 | 1:45:27 | 8:03 |
| 19. | 350 | BECCA FOSTER | 27 | GREENVILLE SC | 1:46:53 | 8:10 | 1:44:41 | 8:00 |
| 20. | 1182 | XINNING ZHOU | 26 | GREER SC | 1:47:24 | 8:12 | 1:45:29 | 8:04 |
| 21. | 1240 | CRYSTAL FISCHER | 29 | BUNNLEVEL NC | 1:47:57 | 8:15 | 1:47:28 | 8:13 |
| 22. | 226 | CHELSEA COX | 27 | GREER SC | 1:50:11 | 8:25 | 1:49:55 | 8:24 |
| 23. | 47 | JENNA BARTSOKAS | 28 | GREENVILLE SC | 1:50:50 | 8:28 | 1:50:09 | 8:25 |
| 24. | 1451 | JENNILYN HARVEY | 26 | GREENVILLE SC | 1:50:58 | 8:29 | 1:50:23 | 8:26 |
| 25. | 656 | SARAH MARTIN | 26 | GREENVILLE SC | 1:51:11 | 8:30 | 1:50:40 | 8:27 |
| 26. | 321 | LIZ EVANS | 28 | GREENVILLE SC | 1:51:20 | 8:30 | 1:51:04 | 8:29 |
| 27. | 902 | BEKAH ROBERTS | 25 | CHARLESTON SC | 1:52:16 | 8:35 | 1:51:38 | 8:32 |
| 28. | 1025 | CAROLINE STALVEY | 26 | GREENVILLE SC | 1:52:20 | 8:35 | 1:51:08 | 8:29 |
| 29. | 1054 | LAUREN TEAGUE | 29 | MAGGIE VALLEY NC | 1:52:36 | 8:36 | 1:51:48 | 8:32 |
| 30. | 1320 | ELLEN SCHAFER | 25 | ALPHARETTA GA | 1:52:48 | 8:37 | 1:51:54 | 8:33 |
| 31. | 519 | BRIANA ISAKSON | 26 | TAYLORS SC | 1:53:31 | 8:40 | 1:52:50 | 8:37 |
| 32. | 306 | LAURA EDWARDS | 27 | ATLANTA GA | 1:54:35 | 8:45 | 1:53:56 | 8:42 |
| 33. | 1158 | MEGAN WILSON | 28 | GREENVILLE SC | 1:54:46 | 8:46 | 1:54:22 | 8:44 |
| 34. | 1137 | JEN WETZEL | 29 | SIMPSONVILLE SC | 1:56:28 | 8:54 | 1:56:14 | 8:53 |
| 35. | 473 | KAYLA HITCHCOCK | 28 | AIKEN SC | 1:57:31 | 8:59 | 1:56:46 | 8:55 |
| 36. | 30 | IVETTE ARELLANO | 26 | SIMPSONVILLE SC | 1:58:27 | 9:03 | 1:57:57 | 9:01 |
| 37. | 389 | LINDSEY GODFREY | 27 | SIMPSONVILLE SC | 1:59:15 | 9:07 | 1:58:28 | 9:03 |
| 38. | 192 | BETSY CLARK | 27 | ANDERSON SC | 2:00:43 | 9:13 | 1:59:51 | 9:09 |
| 39. | 961 | LAUREN SETZER | 29 | DUNCAN SC | 2:00:53 | 9:14 | 2:00:15 | 9:11 |
| 40. | 1078 | JEANETTE TRAVER | 26 | AIKEN SC | 2:01:33 | 9:17 | 2:00:42 | 9:13 |
| 41. | 929 | JOSLYN ROZEMA | 26 | GREENVILLE SC | 2:02:08 | 9:20 | 2:01:03 | 9:15 |
| 42. | 1021 | AMANDA ST. MARIE | 29 | GREENVILLE SC | 2:03:07 | 9:24 | 2:02:27 | 9:21 |
| 43. | 646 | ASHLYN MADSEN | 26 | GREENVILLE SC | 2:03:19 | 9:25 | 2:02:50 | 9:23 |
| 44. | 204 | JESSIE COCHRAN | 28 | GREER SC | 2:03:42 | 9:27 | 2:02:37 | 9:22 |
| 45. | 229 | LINDSEY CRAIG | 27 | ANDERSON SC | 2:05:14 | 9:34 | 2:04:30 | 9:31 |
| 46. | 1055 | KRISTINA TEAM | 28 | GREENVILLE SC | 2:05:23 | 9:35 | 2:04:31 | 9:31 |
| 47. | 417 | MOLLY GUNSON | 25 | GREENVILLE SC | 2:05:34 | 9:36 | 2:04:06 | 9:29 |
| 48. | 1015 | ASHLEY SPENCER | 25 | ORANGE PARK FL | 2:06:10 | 9:38 | 2:05:43 | 9:36 |
| 49. | 872 | SHEA RAY | 27 | GREENVILLE SC | 2:06:34 | 9:40 | 2:04:48 | 9:32 |
| 50. | 1285 | AMANDA MAHAFFEY | 26 | BELTON, SC SC | 2:06:39 | 9:40 | 2:05:51 | 9:37 |
| 51. | 1110 | ALI WALL | 27 | GREENVILLE SC | 2:06:55 | 9:42 | 2:06:32 | 9:40 |
| 52. | 700 | AIMEE MCNEILL | 27 | GREENVILLE SC | 2:06:56 | 9:42 | 2:05:49 | 9:37 |
| 53. | 201 | ABBEY COBB | 27 | LAKE LURE NC | 2:07:00 | 9:42 | 2:06:22 | 9:39 |
| 54. | 133 | AMY BURKA | 27 | GREENVILLE SC | 2:07:04 | 9:42 | 2:06:17 | 9:39 |
| 55. | 828 | SOPHIE PETER | 26 | GREENVILLE SC | 2:07:11 | 9:43 | 2:06:25 | 9:39 |
| 56. | 311 | KATIE ELLIOTT | 26 | BOILING SPRINGS SC | 2:08:12 | 9:48 | 2:07:59 | 9:47 |
| 57. | 816 | TORY PENNINGTON | 25 | GREENVILLE SC | 2:08:25 | 9:49 | 2:07:39 | 9:45 |
| 58. | 560 | LAURA-ALLEN KERLIN | 29 | GREENVILLE SC | 2:08:40 | 9:50 | 2:07:43 | 9:45 |
| 59. | 171 | LEAH CARVER | 27 | GREENVILLE SC | 2:09:06 | 9:52 | 2:08:07 | 9:47 |
| 60. | 851 | KSENIYA POVOD | 26 | SCOTTSDALE AZ | 2:09:39 | 9:54 | 2:08:19 | 9:48 |
| 61. | 805 | RACHEL PAVONE | 29 | CHARLOTTE NC | 2:09:45 | 9:55 | 2:08:24 | 9:49 |
| 62. | 635 | ALAINA LUTKITZ | 29 | GREENVILLE SC | 2:10:06 | 9:56 | 2:09:05 | 9:52 |
| 63. | 802 | KATE PATTERSON | 27 | ASHEVILLE NC | 2:10:53 | 10:00 | 2:09:12 | 9:52 |
| 64. | 1388 | ROBIN HENDERSON | 28 | GREENVILLE SC | 2:13:42 | 10:13 | 2:13:42 | 10:13 |
| 65. | 626 | SARAH LIPPINCOTT | 29 | SIMPSONVILLE SC | 2:13:48 | 10:13 | 2:12:53 | 10:09 |
| 66. | 124 | CALLIE BRUNS | 29 | GREENVILLE SC | 2:14:36 | 10:17 | 2:13:52 | 10:14 |
| 67. | 783 | BRITTANY OVERSTREET | 29 | WOODRUFF SC | 2:16:19 | 10:25 | 2:14:39 | 10:17 |
| 68. | 480 | MELISSA HOEFEL | 25 | GREENVILLE SC | 2:18:52 | 10:37 | 2:18:05 | 10:33 |
| 69. | 643 | LAUREN MACLEAN | 26 | BROOKLYN NY | 2:19:53 | 10:41 | 2:18:45 | 10:36 |
| 70. | 644 | JENNIFER MACLEAN | 26 | GREENVILLE SC | 2:19:55 | 10:41 | 2:18:46 | 10:36 |
| 71. | 908 | ABBY ROBERTSON | 29 | GREENVILLE SC | 2:20:07 | 10:42 | 2:18:10 | 10:33 |
| 72. | 730 | HOLTIE MITCHELL | 28 | GREENVILLE SC | 2:21:25 | 10:48 | 2:20:10 | 10:42 |
| 73. | 41 | EVELYN BALLEW | 27 | GREER SC | 2:22:02 | 10:51 | 2:20:51 | 10:46 |
| 74. | 1207 | MCKENZIE BRITTAIN | 27 | GREENVILLE SC | 2:22:23 | 10:53 | 2:21:01 | 10:46 |
| 75. | 1329 | MARIA SMITH | 29 | GREENVILLE SC | 2:22:24 | 10:53 | 2:21:02 | 10:46 |
| 76. | 462 | LINDSAY HEROLD | 29 | GREENVILLE SC | 2:22:24 | 10:53 | 2:21:02 | 10:46 |
| 77. | 527 | CHELSIE JAMES | 28 | GREENVILLE SC | 2:22:41 | 10:54 | 2:21:53 | 10:50 |
| 78. | 1355 | MARGARET AUSTIN | 29 | CLEMSON SC | 2:23:33 | 10:58 | 2:22:38 | 10:54 |
| 79. | 1082 | ROXANNE TRIVETTE | 28 | HILLSBOROUGH NC | 2:23:40 | 10:58 | 2:22:23 | 10:53 |
