| Inside-Out Sports North Carolina Triathlon Series |
| Current Series Standings |
| Place | Name | City/State | Total | AZ | Az2 | CB | BL | HT | WH | WS | WH2 | WS2 | OM | TL | KB | TR | TR2 | LW | SI | SS | LN | WI | WY | JM | JW | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shannon Scovel | Cary NC | 41321 | 7856 | 8232 | 8340 | 8388 | 7967 | 8394 | |||||||||||||||||
| 2. | Lilianna Fernandez | Cary NC | 39640 | 8206 | 8014 | 7806 | 7458 | 8156 | ||||||||||||||||||
| 3. | Sophia Bhalla | Belmont NC | 38783 | 7673 | 7930 | 7980 | 7758 | 7442 | ||||||||||||||||||
| 4. | Mara Bhalla | Belmont NC | 33353 | 6023 | 7198 | 6738 | 6506 | 6888 | ||||||||||||||||||
| 5. | Michelle Swarovski | Cary NC | 31420 | 7965 | 8005 | 7755 | 7695 | |||||||||||||||||||
| 6. | Waverly Leonard | Wilmington NC | 19514 | 5639 | 6877 | 6998 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Alexa Gaffaney | Cary NC | 12935 | 6760 | 6175 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Brianna Borders | Harrisburg NC | 12913 | 6727 | 6186 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Lauren Birmingham | Kure Beach NC | 11736 | 6021 | 5715 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Kali Caulier | Bedford XX | 8242 | 8242 | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Elyse Charrier | Stittsville XX | 7817 | 7817 | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Malia Ellington | Cornelius NC | 7712 | 7712 | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Anna Jenkins | Durham NC | 6784 | 6784 | ||||||||||||||||||||||
| 14. | Hayden Taylor | Raleigh NC | 6485 | 6485 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Haley Taber | Greer SC | 6434 | 6434 | ||||||||||||||||||||||
| 16. | Madeline Smith | Chapel Hill NC | 6408 | 6408 | ||||||||||||||||||||||
| 17. | Kendall Wood | Chapel Hill NC | 6234 | 6234 | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Elizabeth Lampley | Shelby NC | 6107 | 6107 | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Sarah Hoover | Lexington NC | 5786 | 5786 | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Katie Skinner | Winston Salem NC | 5760 | 5760 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 21. | Melissa Pittelli | Apex NC | 5601 | 5601 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | Tyson Blanton | Lancaster SC | 5178 | 5178 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Kate Wood | Chapel Hill NC | 5101 | 5101 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Bonnie Hansley | Durham NC | 4853 | 4853 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | Chloe Doctor | Marvin NC | 4149 | 4149 | ||||||||||||||||||||||
| 26. | Allie Fulp | Raleigh NC | 4084 | 4084 |
| Inside-Out Sports North Carolina Triathlon Series |
| Current Series Standings |
| Place | Name | City/State | Total | AZ | Az2 | CB | BL | HT | WH | WS | WH2 | WS2 | OM | TL | KB | TR | TR2 | LW | SI | SS | LN | WI | WY | JM | JW | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofie Rodo | Hampstead NC | 38553 | 7481 | 7090 | 7467 | 7766 | 0 | 8079 | 7760 | ||||||||||||||||
| 2. | Emily Edquist | Raleigh NC | 33096 | 7071 | 6601 | 6692 | 6486 | 6246 | ||||||||||||||||||
| 3. | Lara Pantlin | Cary NC | 24101 | 8086 | 7893 | 8122 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Emma Ball | Apex NC | 23832 | 6121 | 5545 | 6220 | 5946 | |||||||||||||||||||
| 5. | Monica Litsas | Raleigh NC | 23109 | 8044 | 7417 | 7648 | ||||||||||||||||||||
| 6. | Mollie Brewer | Chapel Hill NC | 22779 | 7234 | 7580 | 7965 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Stephanie Schauder | Huntersville NC | 15172 | 6738 | 8434 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Michelle Devente | Greenville NC | 14582 | 6975 | 7607 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Dana Varnell | Elm City NC | 14054 | 6695 | 7359 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Madeleine Gaffaney | Cary NC | 13368 | 6559 | 6809 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Sydney Antolini | Huntersville NC | 13345 | 6390 | 6955 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Juliane Young | Wilmington NC | 13035 | 6505 | 6530 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Keri Souther | Statesville NC | 12100 | 6249 | 5851 | |||||||||||||||||||||
| 14. | Danielle Moore | Wilmington NC | 10669 | 5182 | 5487 | |||||||||||||||||||||
| 15. | Jennifer Omlor | Shelby NC | 7970 | 7970 | ||||||||||||||||||||||
| 16. | Danielle Pedersen | Waldorf MD | 7812 | 7812 | ||||||||||||||||||||||
| 17. | Hannah Taber | Greer SC | 7546 | 7546 | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Kaye Sitterley | Mooresville NC | 7530 | 7530 | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Myriska Caulier | Bedford XX | 7438 | 7438 | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Joanna Lewis | Fayetteville NC | 7434 | 7434 | ||||||||||||||||||||||
| 21. | Claire Cates | Hillsborough NC | 7384 | 7384 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | Gracie Blackley | Shelby NC | 7331 | 7331 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Nina Napolitano | Colonia NJ | 7086 | 7086 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Jessica Lewis | Fayetteville NC | 7026 | 7026 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | Caitlin Finn | Chapel Hill NC | 7003 | 7003 | ||||||||||||||||||||||
| 26. | Andrea Estes | Cary NC | 7002 | 7002 | ||||||||||||||||||||||
| 27. | Misty Varnell | Elm City NC | 6999 | 6999 | ||||||||||||||||||||||
| 28. | Molly Sanborn | Huntersville NC | 6955 | 6955 | ||||||||||||||||||||||
| 29. | Caitlin Messina | Cary NC | 6879 | 6879 | ||||||||||||||||||||||
| 30. | Samantha Sawyer | Charlotte NC | 6872 | 6872 | ||||||||||||||||||||||
| 31. | Madeleine Snoddy | Statesville NC | 6669 | 6669 | ||||||||||||||||||||||
| 32. | Kristen Bogey | Greenville NC | 6588 | 6588 | ||||||||||||||||||||||
| 33. | Erica Boles | King NC | 6491 | 6491 | ||||||||||||||||||||||
| 34. | Kaitlyn Ross | Smithfield NC | 6451 | 6451 | ||||||||||||||||||||||
| 35. | Lauren Hatch | Greenville NC | 6447 | 6447 | ||||||||||||||||||||||
| 36. | Abigail Brewer | Wilmington NC | 6438 | 6438 | ||||||||||||||||||||||
| 37. | Michelle Tessier | Asheville NC | 6339 | 6339 | ||||||||||||||||||||||
| 38. | Sarah McCullough | Wilmington NC | 6313 | 6313 | ||||||||||||||||||||||
| 39. | Julia Dawson | Durham NC | 6302 | 6302 | ||||||||||||||||||||||
| 40. | Sallie Elliott | Fuquay Varina NC | 6265 | 6265 | ||||||||||||||||||||||
| 41. | Cassidy Maxwell | Wilmington NC | 6232 | 6232 | ||||||||||||||||||||||
| 42. | Jordan Lipscomb | Willow Spring NC | 5827 | 5827 | ||||||||||||||||||||||
| 43. | Hannah Deans | Whiteville NC | 5718 | 5718 | ||||||||||||||||||||||
| 44. | Cassie Blair | Fuquay-Varina NC | 5525 | 5525 | ||||||||||||||||||||||
| 45. | Rachel Schillo | Fuquay Varina NC | 5413 | 5413 | ||||||||||||||||||||||
| 46. | Susie Morris | Monroe NC | 4994 | 4994 | ||||||||||||||||||||||
| 47. | Helen Gagnon | Greensboro NC | 0 | 0 |
| Inside-Out Sports North Carolina Triathlon Series |
| Current Series Standings |
| Place | Name | City/State | Total | AZ | Az2 | CB | BL | HT | WH | WS | WH2 | WS2 | OM | TL | KB | TR | TR2 | LW | SI | SS | LN | WI | WY | JM | JW | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becky Johnson | Chapel Hill NC | 40639 | 7835 | 7693 | 8297 | 8039 | 8211 | 8257 | |||||||||||||||||
| 2. | Katie Whidden | Charlotte NC | 40218 | 7829 | 8083 | 8052 | 7569 | 8183 | 8071 | |||||||||||||||||
| 3. | Noelle Tarr | Wilmington NC | 37018 | 7640 | 7304 | 7393 | 7354 | 7327 | 6889 | |||||||||||||||||
| 4. | Nicole Lewis | Cary NC | 36649 | 7949 | 6673 | 7311 | 7038 | 7678 | ||||||||||||||||||
| 5. | Stephanie Hale | Wilmington NC | 29996 | 7293 | 7424 | 7426 | 7853 | |||||||||||||||||||
| 6. | Amber Rogers | Carolina Beach NC | 29176 | 7319 | 7159 | 7504 | 7194 | |||||||||||||||||||
| 7. | Shannon Mahoney | Chapel Hill NC | 20274 | 6761 | 6819 | 6694 | ||||||||||||||||||||
| 8. | Meghan Root | Greensboro NC | 15674 | 7781 | 7893 | |||||||||||||||||||||
| 9. | Dana McCreary | Chapel Hill NC | 15442 | 7818 | 7624 | |||||||||||||||||||||
| 10. | Suzanna Dupee | Carrboro NC | 14339 | 7099 | 7240 | |||||||||||||||||||||
| 11. | Brooke Shoaff | Charlotte NC | 13643 | 6635 | 7008 | |||||||||||||||||||||
| 12. | Meghan Louk | Norfolk VA | 13058 | 6860 | 6198 | |||||||||||||||||||||
| 13. | Morgan McHugh | Charlotte NC | 12947 | 6254 | 6693 | |||||||||||||||||||||
| 14. | Ashley Hagwood | Matthews NC | 12537 | 6214 | 6323 | |||||||||||||||||||||
| 15. | Bridget Wendell | Wilmington NC | 11039 | 5029 | 6010 | |||||||||||||||||||||
| 16. | Lauren Metzger | Ann Arbor MI | 8825 | 8825 | ||||||||||||||||||||||
| 17. | Diana Burk | Charlottesville VA | 8747 | 8747 | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Chelsea Koglmeier | Cincinnati OH | 8713 | 8713 | ||||||||||||||||||||||
| 19. | MacKenzie Pierce | Charlotte NC | 8254 | 8254 | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Pemberton Heath | Charlottesville VA | 8139 | 8139 | ||||||||||||||||||||||
| 21. | Suzanne Bay | Southlake TX | 8039 | 8039 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | Elizabeth Laseter | Baltimore MD | 7969 | 7969 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Lauren Visser | Wilmington NC | 7805 | 7805 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Stephanie Hutson | Charlottesville VA | 7705 | 7705 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | Blakely Harris | Shelby NC | 7684 | 7684 | ||||||||||||||||||||||
| 26. | Amanda Kuperavage | Shelby NC | 7584 | 7584 | ||||||||||||||||||||||
| 27. | Hailey Mathison | Matthews NC | 7582 | 7582 | ||||||||||||||||||||||
| 28. | Leah Darkes | Strongsvile OH | 7555 | 7555 | ||||||||||||||||||||||
| 29. | Melanie Plageman | Durham NC | 7543 | 7543 | ||||||||||||||||||||||
| 30. | Ivey Gaskin | Charlotte NC | 7540 | 7540 | ||||||||||||||||||||||
| 31. | Kyle Clark | Hickory NC | 7505 | 7505 | ||||||||||||||||||||||
| 32. | Emily Sfeir | Spring Lake NC | 7503 | 7503 | ||||||||||||||||||||||
| 33. | Courtney Nichols | Fairbanks AK | 7496 | 7496 | ||||||||||||||||||||||
| 34. | Erin Harper | Fayetteville NC | 7386 | 7386 | ||||||||||||||||||||||
| 35. | Stephanie Murr | Davidson NC | 7383 | 7383 | ||||||||||||||||||||||
| 36. | Rita Beard | Raleigh NC | 7352 | 7352 | ||||||||||||||||||||||
| 37. | Cara Jellison | Warsaw IN | 7326 | 7326 | ||||||||||||||||||||||
| 38. | Carla Nowicki | Boone NC | 7322 | 7322 | ||||||||||||||||||||||
| 39. | Laura Brentrup | Hanover NH | 7317 | 7317 | ||||||||||||||||||||||
| 40. | Allison Fratto | Peachtree City GA | 7312 | 7312 | ||||||||||||||||||||||
| 41. | Ellie Gamache | Chesterfield MO | 7300 | 7300 | ||||||||||||||||||||||
| 42. | Heather Ekstrom | Cornelius NC | 7266 | 7266 | ||||||||||||||||||||||
| 43. | Laurie King | Atlanta GA | 7228 | 7228 | ||||||||||||||||||||||
| 44. | Sarah Whitworth | Chapel Hill NC | 7226 | 7226 | ||||||||||||||||||||||
| 45. | Stephanie Paul | Sunderland MD | 7212 | 7212 | ||||||||||||||||||||||
| 46. | Tiffany Ung | Raleigh NC | 7197 | 7197 | ||||||||||||||||||||||
| 47. | Morgan Kern | Greenville NC | 7191 | 7191 | ||||||||||||||||||||||
| 48. | Katie Erb | Charlotte NC | 7111 | 7111 | ||||||||||||||||||||||
| 49. | Kjersti Smedley | Woodbridge VA | 7108 | 7108 | ||||||||||||||||||||||
| 50. | Holly Plotts | Fayetteville NC | 7095 | 7095 | ||||||||||||||||||||||
| 51. | Ana Lima | Carrboro NC | 7082 | 7082 | ||||||||||||||||||||||
| 52. | Kathy Desrochers | Carrboro NC | 7066 | 7066 | ||||||||||||||||||||||
| 53. | Annie Hoyle | Chapel Hill NC | 7032 | 7032 | ||||||||||||||||||||||
| 54. | Megan Endersby | Davidson NC | 7025 | 7025 | ||||||||||||||||||||||
| 55. | Sarah Hibler | Apex NC | 6989 | 6989 | ||||||||||||||||||||||
| 56. | Margaret Seymour | N Topsail Beach NC | 6928 | 6928 | ||||||||||||||||||||||
| 57. | Rachel Kidwell | Mooresville NC | 6897 | 6897 | ||||||||||||||||||||||
| 58. | Leslie Leith | Iron Station NC | 6882 | 6882 | ||||||||||||||||||||||
| 59. | Anne Marie Gordon | Richmond VA | 6877 | 6877 | ||||||||||||||||||||||
| 60. | Meredith Price | Wilmington NC | 6877 | 6877 | ||||||||||||||||||||||
| 61. | Abby Puckett | Charlotte NC | 6847 | 6847 | ||||||||||||||||||||||
| 62. | Nina Traylor | Fayetteville NC | 6752 | 6752 | ||||||||||||||||||||||
| 63. | Katie Hixson | Chapel Hill NC | 6725 | 6725 | ||||||||||||||||||||||
| 64. | Katie Bopp | Lexington VA | 6721 | 6721 | ||||||||||||||||||||||
| 65. | Amanda Anderson | Durham NC | 6713 | 6713 | ||||||||||||||||||||||
| 66. | Dania Velez | Raleigh NC | 6697 | 6697 | ||||||||||||||||||||||
| 67. | Carly Suddreth | Charlotte NC | 6693 | 6693 | ||||||||||||||||||||||
| 68. | Melanee Smith | Charlotte NC | 6689 | 6689 | ||||||||||||||||||||||
| 69. | Kristen Toth | Cary NC | 6652 | 6652 | ||||||||||||||||||||||
| 70. | Amanda Hodge | Burlington NC | 6651 | 6651 | ||||||||||||||||||||||
| 71. | Ashley Brooker | Aberdeen NC | 6639 | 6639 | ||||||||||||||||||||||
| 72. | Brittany Johanson | Youngsville NC | 6610 | 6610 | ||||||||||||||||||||||
| 73. | Jamie Turnage | Winston-Salem NC | 6608 | 6608 | ||||||||||||||||||||||
| 74. | Abby Osborn | Charlotte NC | 6585 | 6585 | ||||||||||||||||||||||
| 75. | Maxann Keller | Wilmington NC | 6555 | 6555 | ||||||||||||||||||||||
| 76. | Madison Tessener | Charleston SC | 6546 | 6546 | ||||||||||||||||||||||
| 77. | Caroline Rekuc | Chapel Hill NC | 6489 | 6489 | ||||||||||||||||||||||
| 78. | Mychal Feeny | Greensboro NC | 6409 | 6409 | ||||||||||||||||||||||
| 79. | Michelle Boles | Wilmington NC | 6338 | 6338 | ||||||||||||||||||||||
| 80. | Lisa Kurtz | Raleigh NC | 6245 | 6245 | ||||||||||||||||||||||
| 81. | Mb Kime | Mooresville NC | 6238 | 6238 | ||||||||||||||||||||||
| 82. | Ava Stephens | Roanoke VA | 6168 | 6168 | ||||||||||||||||||||||
| 83. | Ashley Greene | Greensboro NC | 6151 | 6151 | ||||||||||||||||||||||
| 84. | Erin Hagwood | Matthews NC | 6134 | 6134 | ||||||||||||||||||||||
| 85. | Mary Gigliotti | Jamestown NC | 6125 | 6125 | ||||||||||||||||||||||
| 86. | Amy Allen | Durham NC | 6091 | 6091 | ||||||||||||||||||||||
| 87. | Angela Montoya | Virginia Beach VA | 6069 | 6069 | ||||||||||||||||||||||
| 88. | Megan Welch | Phoenix AZ | 6039 | 6039 | ||||||||||||||||||||||
| 89. | Marvie McNabb | Silver Spring MD | 5932 | 5932 | ||||||||||||||||||||||
| 90. | Christie Staton | Elon NC | 5764 | 5764 | ||||||||||||||||||||||
| 91. | Megan Miller | Raleigh NC | 5700 | 5700 | ||||||||||||||||||||||
| 92. | Katie Boulware | Elon NC | 5540 | 5540 | ||||||||||||||||||||||
| 93. | Anna McCarley | Charlotte NC | 5461 | 5461 | ||||||||||||||||||||||
| 94. | Brittany Austin | Raleigh NC | 5304 | 5304 | ||||||||||||||||||||||
| 95. | Devin Feeny | Greensboro NC | 5139 | 5139 | ||||||||||||||||||||||
| 96. | Jocelyn Stephens | Roanoke VA | 4850 | 4850 | ||||||||||||||||||||||
| 97. | Tori Jackson | Holly Ridge NC | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 98. | Katie Hopkins | Ellicott City MD | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 99. | Adrienne Greenough | Durham NC | 0 | 0 |
| Inside-Out Sports North Carolina Triathlon Series |
| Current Series Standings |
| Place | Name | City/State | Total | AZ | Az2 | CB | BL | HT | WH | WS | WH2 | WS2 | OM | TL | KB | TR | TR2 | LW | SI | SS | LN | WI | WY | JM | JW | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kelly Caulfield | Huntersville NC | 42675 | 8480 | 8559 | 8628 | 8293 | 8328 | 8680 | |||||||||||||||||
| 2. | Zoe Meinecke | Charlotte NC | 42420 | 6765 | 8134 | 7953 | 8232 | 8582 | 8710 | 8762 | ||||||||||||||||
| 3. | Jessica Hancox | Raleigh NC | 41758 | 8265 | 8342 | 8433 | 8313 | 8405 | ||||||||||||||||||
| 4. | Kristen Weichel | Winston-Salem NC | 40078 | 7788 | 7886 | 8292 | 8215 | 7897 | ||||||||||||||||||
| 5. | Meredith Claycomb | Wilmington NC | 39850 | 7417 | 6902 | 7718 | 7888 | 7551 | 8145 | 8101 | 7998 | |||||||||||||||
| 6. | Lisa Heffron | Charlotte NC | 38538 | 8178 | 7330 | 7774 | 7278 | 7978 | ||||||||||||||||||
| 7. | Autum Mihm | Wilmington NC | 38085 | 6451 | 7672 | 7675 | 7338 | 7894 | 7506 | |||||||||||||||||
| 8. | Eva Mihm | Boone NC | 37603 | 7381 | 7013 | 7115 | 7361 | 7097 | 7831 | 7533 | 7497 | 7263 | ||||||||||||||
| 9. | Kristyn Mills | Greensboro NC | 36565 | 7070 | 7240 | 7595 | 6951 | 7234 | 7426 | |||||||||||||||||
| 10. | Andrea Couts | High Point NC | 36278 | 7148 | 7177 | 7191 | 6852 | 7173 | 7589 | |||||||||||||||||
| 11. | Kari Obermeyer | Raleigh NC | 36083 | 7352 | 6863 | 7054 | 7472 | 6945 | 7260 | |||||||||||||||||
| 12. | Kimberley Sutton | Wilmington NC | 29589 | 6928 | 7241 | 7683 | 7737 | |||||||||||||||||||
| 13. | Dominique Black | Charlotte NC | 29340 | 7137 | 7170 | 7586 | 7447 | |||||||||||||||||||
| 14. | Jamie Bourgeois | Winston Salem NC | 25507 | 5892 | 6306 | 6731 | 6578 | |||||||||||||||||||
| 15. | Jennifer Keith | Matthews NC | 25087 | 8182 | 8680 | 8225 | ||||||||||||||||||||
| 16. | Brooke Campese | Wilmington NC | 25062 | 8198 | 8565 | 8299 | ||||||||||||||||||||
| 17. | Sarah Kraxberger | Fayetteville NC | 24779 | 8148 | 8252 | 8379 | ||||||||||||||||||||
| 18. | Jennifer McCulley | Durham NC | 24740 | 7903 | 8554 | 8283 | ||||||||||||||||||||
| 19. | Andrea Martin | Clifton VA | 24433 | 8268 | 7898 | 8267 | ||||||||||||||||||||
| 20. | Kelly Geppi | Charlotte NC | 24347 | 7685 | 8651 | 8011 | ||||||||||||||||||||
| 21. | Erin Davis | Fayetteville NC | 22168 | 7728 | 7209 | 7231 | ||||||||||||||||||||
| 22. | Claire Gasperetti | Charlotte NC | 21730 | 7565 | 6883 | 7282 | ||||||||||||||||||||
| 23. | Kelly Woodruff | Raleigh NC | 21727 | 7609 | 6605 | 7513 | ||||||||||||||||||||
| 24. | Kaleen Brown | Charlotte NC | 21094 | 6808 | 7116 | 7170 | ||||||||||||||||||||
| 25. | Kaitlin Callahan | Charlotte NC | 20641 | 6887 | 6975 | 6779 | ||||||||||||||||||||
| 26. | Amy Rieth | Charlotte NC | 20113 | 6743 | 6726 | 6644 | ||||||||||||||||||||
| 27. | Jill Pritchard | Charlotte NC | 19925 | 6739 | 6594 | 6592 | ||||||||||||||||||||
| 28. | Michelle Perno | Charlotte NC | 19442 | 0 | 6257 | 6419 | 6766 | |||||||||||||||||||
| 29. | Jill Heyman | Greensboro NC | 19297 | 6449 | 6284 | 6564 | ||||||||||||||||||||
| 30. | Lori Krasner | Raleigh NC | 19185 | 6544 | 6459 | 6182 | ||||||||||||||||||||
| 31. | Kimberly Ivey | Durham NC | 18501 | 8862 | 9639 | |||||||||||||||||||||
| 32. | Erin Cutrell | Raleigh NC | 17732 | 8827 | 8905 | |||||||||||||||||||||
| 33. | Alicia Davison | Tega Cay SC | 17640 | 5925 | 6311 | 5404 | ||||||||||||||||||||
| 34. | Meghan Fillnow | Huntersville NC | 17285 | 8426 | 8859 | |||||||||||||||||||||
| 35. | Sara Faibisoff | Sneads Ferry NC | 16968 | 8427 | 8541 | |||||||||||||||||||||
| 36. | Kathryn Sauer | Raleigh NC | 16656 | 8499 | 8157 | |||||||||||||||||||||
| 37. | Leigh Campbell | Durham NC | 16591 | 7997 | 8594 | |||||||||||||||||||||
| 38. | Kelly Schwartz | Charlotte NC | 16216 | 7987 | 8229 | |||||||||||||||||||||
| 39. | Michelle Hazelton | Charlotte NC | 16138 | 7820 | 8318 | |||||||||||||||||||||
| 40. | Angela Mullennix | Raeford NC | 16135 | 7535 | 8600 | |||||||||||||||||||||
| 41. | Caitlin Hamer | Durham NC | 16128 | 7751 | 8377 | |||||||||||||||||||||
| 42. | Elizabeth Brown | Carrboro NC | 15591 | 7956 | 7635 | |||||||||||||||||||||
| 43. | Erika Sheridan | Greensboro NC | 15564 | 7801 | 7763 | |||||||||||||||||||||
| 44. | Becky Woodruff | Durham NC | 15362 | 7241 | 8121 | |||||||||||||||||||||
| 45. | Logan Washburn | Durham NC | 15306 | 7320 | 7986 | |||||||||||||||||||||
| 46. | Amanda Saari | Charlotte NC | 15203 | 7566 | 7637 | |||||||||||||||||||||
| 47. | Dalena Custer | Charlotte NC | 15022 | 7294 | 7728 | |||||||||||||||||||||
| 48. | Martine Twist | Davidson NC | 15005 | 7636 | 7369 | |||||||||||||||||||||
| 49. | Karen Delisle | Seattle WA | 14902 | 7481 | 7421 | |||||||||||||||||||||
| 50. | Lauren Ross | Matthews NC | 14848 | 7472 | 7376 | |||||||||||||||||||||
| 51. | Jen Spanner | Cornelius NC | 14737 | 7514 | 7223 | |||||||||||||||||||||
| 52. | Catherine Carter | Nashville NC | 14437 | 7297 | 7140 | |||||||||||||||||||||
| 53. | Amy Ellis | Charlotte NC | 14434 | 7302 | 7132 | |||||||||||||||||||||
| 54. | Jennifer James | Raleigh NC | 14410 | 7366 | 7044 | |||||||||||||||||||||
| 55. | Nicole Robertson | Chapel Hill NC | 14408 | 7420 | 0 | 6988 | ||||||||||||||||||||
| 56. | Derica Justice | Fuquay Varina NC | 14360 | 7382 | 6978 | |||||||||||||||||||||
| 57. | Georgina Petrosky | Huntersville NC | 14247 | 6923 | 7324 | |||||||||||||||||||||
| 58. | Erin Orr | Charlotte NC | 14170 | 7046 | 7124 | |||||||||||||||||||||
| 59. | Alexandra Farlow | Greensboro NC | 14069 | 6251 | 7818 | |||||||||||||||||||||
| 60. | Carissa Van Alstine | Fredericksburg VA | 13979 | 6752 | 7227 | |||||||||||||||||||||
| 61. | Heather Nemetz | Wilmington NC | 13695 | 6758 | 6937 | |||||||||||||||||||||
| 62. | Lauren Susco | Gibsonville NC | 13661 | 6575 | 7086 | |||||||||||||||||||||
| 63. | Marina Moran | Greenville NC | 13574 | 6832 | 6742 | |||||||||||||||||||||
| 64. | Kierney Jackson | Charlotte NC | 13531 | 6708 | 6823 | |||||||||||||||||||||
| 65. | Nikki Russos | Raleigh NC | 13316 | 6701 | 6615 | |||||||||||||||||||||
| 66. | Andrea Nicol Maslanka | Charlotte NC | 13167 | 6495 | 6672 | |||||||||||||||||||||
| 67. | Laura Delauney | Durham NC | 13000 | 6678 | 6322 | |||||||||||||||||||||
| 68. | Lindsay Clevenger | Wilmington NC | 12855 | 6360 | 6495 | |||||||||||||||||||||
| 69. | Jodie Younger | Charlotte NC | 12650 | 6371 | 6279 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 70. | Nicole Suddeth | Chapel Hill NC | 12644 | 6506 | 6138 | |||||||||||||||||||||
| 71. | Michelle Krasner | Raleigh NC | 12620 | 6511 | 6109 | |||||||||||||||||||||
| 72. | Karson Anderson | Greensboro NC | 12545 | 6081 | 6464 | |||||||||||||||||||||
| 73. | Martha Florenz | Wilmington NC | 12430 | 6141 | 6289 | |||||||||||||||||||||
| 74. | Helen May-Simera | Bethesda MD | 12172 | 6251 | 5921 | |||||||||||||||||||||
| 75. | Sarah Jackson | Charlotte NC | 11989 | 6060 | 5929 | |||||||||||||||||||||
| 76. | Beth Teegarden | Garner NC | 11974 | 6072 | 5902 | |||||||||||||||||||||
| 77. | Anni Carroll | Charlotte NC | 11765 | 5628 | 6137 | |||||||||||||||||||||
| 78. | Cara Catalfumo | Charlotte NC | 11627 | 5889 | 5738 | |||||||||||||||||||||
| 79. | Margaret Kurdziolek | Christiansburg VA | 11617 | 6028 | 5589 | |||||||||||||||||||||
| 80. | Casey Stevens | Pikeville NC | 11418 | 6207 | 5211 | |||||||||||||||||||||
| 81. | Chelsea Treboniak | Thief River Falls MN | 9329 | 9329 | ||||||||||||||||||||||
| 82. | Trish Blackwell | Glen Allen VA | 9187 | 9187 | ||||||||||||||||||||||
| 83. | Jacquelyn King | Douglasville GA | 8481 | 8481 | ||||||||||||||||||||||
| 84. | Kathryn Vanantwerp | Lawrenceville GA | 8452 | 8452 | ||||||||||||||||||||||
| 85. | Eleanor Trefzger | Winston Salem NC | 8421 | 8421 | ||||||||||||||||||||||
| 86. | Lindsey Ward | Annapolis MD | 8284 | 8284 | ||||||||||||||||||||||
| 87. | Emily Damuth | Raleigh NC | 8281 | 8281 | ||||||||||||||||||||||
| 88. | Teresa Wilson | Boiling Springs NC | 8266 | 8266 | ||||||||||||||||||||||
| 89. | Ashley Yeager | Durham NC | 8190 | 8190 | ||||||||||||||||||||||
| 90. | Hillary Sweatland | Fayetteville NC | 8186 | 8186 | ||||||||||||||||||||||
| 91. | Sarah McLamb | Wilmington NC | 8183 | 8183 | ||||||||||||||||||||||
| 92. | Virginia Pate | Chapel Hill NC | 8174 | 8174 | ||||||||||||||||||||||
| 93. | Katie Connolly | Durham NC | 8170 | 8170 | ||||||||||||||||||||||
| 94. | Jenny Frank | Matthews NC | 8163 | 8163 | ||||||||||||||||||||||
| 95. | Stephanie Lambert | Roanoke VA | 8124 | 8124 | ||||||||||||||||||||||
| 96. | Carole Murray | Ladson SC | 8109 | 8109 | ||||||||||||||||||||||
| 97. | Molly Ward | Durham NC | 8098 | 8098 | ||||||||||||||||||||||
