| 2014 Doug Kessler Sandy Springs Lightning 5K/10K |
| Sandy Springs, GA 09/20/2014 7:50 am Sunny, 75-80 degrees. |
| Timed By Coastal Endurance LLC |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 870 | 43 | Malcolm Campbell | 34:54 | 34:52.4 | 5:37 |
| 2. | 1551 | 47 | Christopher Wise | 35:50 | 35:48.0 | 5:46 |
| 3. | 1572 | 43 | Raoul Nowitz | 38:37 | 38:33.8 | 6:13 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1471 | 34 | Amanda Sullivan | 42:23 | 42:15.0 | 6:48 |
| 2. | 1247 | 36 | Sonali Tare | 46:21 | 44:55.1 | 7:14 |
| 3. | 930 | 34 | Lexi Fields | 45:15 | 45:09.7 | 7:17 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1264 | 50 | Frederic Villoutreix | 41:32 | 41:30.4 | 6:41 |
| 2. | 1515 | 41 | Britt Faucette | 41:49 | 41:47.0 | 6:44 |
| 3. | 1265 | 43 | Michael Vinciquerra | 42:17 | 42:14.5 | 6:48 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1533 | 58 | Cynthia Williams | 47:57 | 47:54.0 | 7:43 |
| 2. | 1482 | 44 | Gina Thompson | 48:11 | 48:06.0 | 7:45 |
| 3. | 1028 | 43 | Jodi Jackson | 50:08 | 49:59.1 | 8:03 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1571 | M | 13 | Mark White | 39:44 | 39:41.9 | 6:24 |
| 2. | 1313 | M | 13 | Luis Bowen | 48:41 | 48:27.7 | 7:48 |
| 3. | 1434 | M | 12 | Nicholas Pierce | 51:29 | 50:57.3 | 8:13 |
| 4. | 1580 | M | 11 | Alexander Changus | 58:06 | 57:59.5 | 9:20 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1563 | F | 10 | Caroline Harris | 53:41 | 53:38.9 | 8:39 |
| 2. | 1060 | F | 10 | Nina Klug | 1:05:59 | 1:05:45.3 | 10:35 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1167 | F | 16 | Alyssa Pulmano | 1:05:52 | 1:05:37.2 | 10:34 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1254 | M | 19 | Hidehito Agene Tsutsui | 52:15 | 52:13.2 | 8:25 |
| 2. | 1494 | M | 23 | William Wu | 1:02:17 | 1:02:12.0 | 10:01 |
| 3. | 1478 | M | 23 | Siu Chun Tam | 1:04:52 | 1:04:46.2 | 10:26 |
| 4. | 1064 | M | 18 | Nathaniel Kranz | 1:25:15 | 1:25:00.0 | 13:41 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 848 | F | 23 | Leandra Branch | 53:49 | 53:36.5 | 8:38 |
| 2. | 1006 | F | 21 | Frances Hicks | 55:22 | 55:01.0 | 8:52 |
| 3. | 1126 | F | 18 | Lillie Montgomery | 57:57 | 57:46.7 | 9:18 |
| 4. | 1140 | F | 19 | Naomi Nikolas | 58:58 | 58:39.9 | 9:27 |
| 5. | 1490 | F | 20 | Larissa Wildenburg | 59:21 | 59:10.8 | 9:32 |
| 6. | 1043 | F | 23 | Hye Kang | 1:00:04 | 59:58.4 | 9:40 |
| 7. | 1194 | F | 24 | Kearstin Sale | 1:03:59 | 1:03:36.8 | 10:15 |
| 8. | 1187 | F | 24 | Caitlin Ryan | 1:11:35 | 1:11:17.5 | 11:29 |
| 9. | 993 | F | 24 | Ashlee Hatcher | 1:11:40 | 1:11:23.4 | 11:30 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 955 | M | 26 | Andrew Grattan | 42:35 | 42:00.0 | 6:46 |
| 2. | 927 | M | 28 | Adam Falony | 46:48 | 46:37.2 | 7:31 |
| 3. | 1358 | M | 25 | Ben Gordon | 47:22 | 46:49.0 | 7:33 |
| 4. | 798 | M | 27 | Thomas Alexander | 47:01 | 46:57.8 | 7:34 |
| 5. | 1119 | M | 28 | Alex Meyers | 47:54 | 47:52.4 | 7:43 |
| 6. | 1047 | M | 29 | Scott Kelley | 48:45 | 48:07.2 | 7:45 |
| 7. | 1001 | M | 26 | Paul Hearn | 51:29 | 51:18.4 | 8:16 |
| 8. | 876 | M | 26 | Ben Cartoon | 52:55 | 52:43.8 | 8:30 |
| 9. | 1249 | M | 28 | Henry Tayonekeo | 54:54 | 54:18.2 | 8:45 |
| 10. | 1496 | M | 28 | Jose Zepeda | 57:56 | 57:36.8 | 9:17 |
| 11. | 881 | M | 27 | Justin Christopher | 59:37 | 59:13.2 | 9:32 |
| 12. | 1055 | M | 27 | Peter Kingsbury | 1:16:37 | 1:15:56.3 | 12:14 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1444 | F | 27 | Heather Repp | 47:14 | 46:47.8 | 7:32 |
| 2. | 1493 | F | 29 | Jaclyn Williams | 47:56 | 47:26.1 | 7:39 |
| 3. | 1366 | F | 27 | Kristi Hewitt | 48:39 | 48:14.0 | 7:46 |
| 4. | 817 | F | 25 | Emily Bakshi | 53:53 | 53:41.4 | 8:39 |
| 5. | 1367 | F | 26 | Mary Boyce Hicks | 55:23 | 55:02.5 | 8:52 |
| 6. | 1082 | F | 25 | Xuejiao Lin | 57:30 | 57:24.2 | 9:15 |
| 7. | 1370 | F | 26 | Chelsea Hughey | 58:29 | 58:12.3 | 9:23 |
| 8. | 957 | F | 29 | Jessie Greenberg | 59:59 | 59:42.8 | 9:37 |
| 9. | 1046 | F | 26 | Abigail Kelley | 1:00:43 | 1:00:06.6 | 9:41 |
| 10. | 1416 | F | 29 | Maureen Metcalfe | 1:01:20 | 1:01:03.9 | 9:50 |
| 11. | 1138 | F | 29 | Jessica Nelson | 1:01:32 | 1:01:08.3 | 9:51 |
| 12. | 1042 | F | 25 | Alysha Kambeyanda | 1:02:08 | 1:01:56.6 | 9:59 |
| 13. | 1000 | F | 26 | Katie Hearn | 1:04:36 | 1:04:26.3 | 10:23 |
| 14. | 894 | F | 28 | Erin Cordell | 1:06:38 | 1:06:21.1 | 10:41 |
| 15. | 827 | F | 25 | Amber Bennett | 1:07:25 | 1:07:08.3 | 10:49 |
| 16. | 802 | F | 27 | Cristin Almeter | 1:10:53 | 1:10:34.3 | 11:22 |
| 17. | 812 | F | 25 | Katherine Ashworth | 1:16:13 | 1:15:51.2 | 12:13 |
| 18. | 1154 | F | 27 | Julia Parent | 1:16:53 | 1:16:28.1 | 12:19 |
| 19. | 1458 | F | 28 | Malayphone Singha | 1:18:50 | 1:18:12.8 | 12:36 |
| 20. | 1155 | F | 28 | Katie Passo | 1:19:05 | 1:18:51.5 | 12:42 |
| 21. | 925 | F | 26 | Bethsaida Everette | 1:24:27 | 1:24:10.5 | 13:33 |
| 22. | 1382 | F | 27 | Lindsey Jones | 1:26:35 | 1:25:55.8 | 13:50 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1413 | M | 30 | Zachary Mauss | 42:26 | 41:55.4 | 6:45 |
| 2. | 1113 | M | 33 | Joe McCoy | 44:57 | 44:53.9 | 7:14 |
| 3. | 1097 | M | 32 | Joshua Mann | 46:10 | 45:59.0 | 7:25 |
| 4. | 1091 | M | 34 | Keith Luie | 47:26 | 46:40.2 | 7:31 |
| 5. | 1306 | M | 33 | Howard Berzack | 46:54 | 46:50.1 | 7:33 |
| 6. | 1583 | M | 34 | Terrence Haran | 47:35 | 47:08.1 | 7:36 |
| 7. | 1539 | M | 31 | Stephen Garner | 47:33 | 47:21.9 | 7:38 |
| 8. | 964 | M | 34 | Justin Griggs | 48:25 | 48:18.3 | 7:47 |
| 9. | 1449 | M | 34 | Mark Salmenson | 49:33 | 49:28.3 | 7:58 |
| 10. | 1706 | M | 32 | Migue Ruddock | 51:44 | 51:03.5 | 8:14 |
| 11. | 895 | M | 31 | Tanner Cordell | 52:42 | 52:24.9 | 8:27 |
| 12. | 1261 | M | 33 | Frank Varano | 52:50 | 52:30.9 | 8:28 |
| 13. | 1325 | M | 31 | Brian Campbell | 53:21 | 53:06.6 | 8:33 |
| 14. | 1106 | M | 31 | Robbie Mauney | 54:14 | 53:43.0 | 8:39 |
| 15. | 1290 | M | 30 | James Wray | 54:16 | 53:55.8 | 8:41 |
| 16. | 1235 | M | 31 | Andrew Stanforth | 55:10 | 54:31.3 | 8:47 |
| 17. | 1238 | M | 32 | Billy Stevens | 56:22 | 56:14.0 | 9:03 |
| 18. | 1599 | M | 30 | Gordon Cone | 58:43 | 58:20.7 | 9:24 |
| 19. | 797 | M | 30 | Lomnick Jason | 1:00:42 | 1:00:00.9 | 9:40 |
| 20. | 913 | M | 30 | Chris Duncan | 1:03:08 | 1:02:32.0 | 10:04 |
| 21. | 1461 | M | 32 | Greg Smith | 1:09:40 | 1:09:39.0 | 11:13 |
| 22. | 1108 | M | 32 | Patrick McAtee | 1:11:54 | 1:11:29.0 | 11:31 |
| 23. | 1347 | M | 31 | Steven Fair | 1:12:37 | 1:12:04.9 | 11:37 |
| 24. | 828 | M | 33 | Arthur Benoit | 1:16:36 | 1:15:55.7 | 12:14 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1422 | F | 34 | Kristin Mize | 48:16 | 48:09.4 | 7:46 |
| 2. | 1033 | F | 32 | Katie Jensen | 48:36 | 48:33.8 | 7:49 |
| 3. | 1267 | F | 34 | Meghan Vogt | 49:40 | 49:32.5 | 7:59 |
| 4. | 1423 | F | 32 | Marina Montgomery | 51:30 | 50:58.4 | 8:13 |
| 5. | 1346 | F | 34 | Jennifer Eusner | 59:06 | 58:54.4 | 9:29 |
| 6. | 1127 | F | 33 | Amy Moore | 1:01:48 | 1:01:11.2 | 9:51 |
| 7. | 1143 | F | 30 | Kelly Norton | 1:02:32 | 1:02:14.1 | 10:01 |
| 8. | 1575 | F | 30 | Natalie Terrell | 1:02:36 | 1:02:20.6 | 10:02 |
| 9. | 1274 | F | 33 | Kate Wardwell | 1:02:38 | 1:02:30.1 | 10:04 |
| 10. | 835 | F | 31 | Sara Bier | 1:04:27 | 1:04:10.8 | 10:20 |
| 11. | 922 | F | 34 | Katrina Elliott | 1:04:19 | 1:04:11.8 | 10:20 |
| 12. | 1073 | F | 32 | Julie Le | 1:04:43 | 1:04:40.4 | 10:25 |
| 13. | 1219 | F | 30 | Alicia Smith | 1:06:26 | 1:05:20.4 | 10:31 |
| 14. | 963 | F | 32 | Catie Griggs | 1:05:49 | 1:05:40.8 | 10:35 |
| 15. | 1301 | F | 34 | Allison Barchichat | 1:05:54 | 1:05:49.2 | 10:36 |
| 16. | 1338 | F | 33 | Emma Dix | 1:07:50 | 1:07:07.6 | 10:49 |
| 17. | 1327 | F | 30 | Emily Chamberlin | 1:07:50 | 1:07:07.7 | 10:49 |
| 18. | 1269 | F | 30 | Molly Wagner | 1:07:31 | 1:07:12.9 | 10:50 |
| 19. | 1462 | F | 32 | Maggie Smith | 1:10:17 | 1:09:10.0 | 11:08 |
| 20. | 1051 | F | 31 | Vena Kim | 1:09:56 | 1:09:33.8 | 11:12 |
| 21. | 843 | F | 31 | Jill Borg | 1:11:27 | 1:11:07.4 | 11:27 |
| 22. | 980 | F | 34 | Erika Hamann | 1:11:28 | 1:11:07.7 | 11:27 |
| 23. | 940 | F | 34 | Megan Friedlander | 1:19:05 | 1:18:51.6 | 12:42 |
| 24. | 1303 | F | 33 | Robyn Barnett | 1:27:17 | 1:26:43.9 | 13:58 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1207 | M | 39 | Glenn Shanholtzer | 43:38 | 43:30.2 | 7:01 |
| 2. | 1361 | M | 38 | Peter Gurd | 44:53 | 44:47.7 | 7:13 |
| 3. | 892 | M | 36 | Ryan Cook | 45:02 | 44:58.9 | 7:15 |
| 4. | 1492 | M | 39 | Darrick Wilkins | 46:13 | 46:07.1 | 7:26 |
| 5. | 1537 | M | 37 | Adam Heiser | 48:38 | 48:12.3 | 7:46 |
| 6. | 1285 | M | 39 | Kenneth Williams | 49:17 | 48:40.4 | 7:50 |
| 7. | 866 | M | 39 | Erik Bykat | 49:55 | 49:36.9 | 8:00 |
| 8. | 813 | M | 35 | Matthew Ausman | 53:47 | 53:36.6 | 8:38 |
| 9. | 1139 | M | 35 | Vijay Nenmeni | 56:26 | 56:03.9 | 9:02 |
| 10. | 1574 | M | 37 | Calvin Horner | 57:34 | 57:18.1 | 9:14 |
| 11. | 1063 | M | 37 | Lance Kosmal | 1:00:31 | 1:00:18.0 | 9:43 |
| 12. | 849 | M | 38 | Eric Brown | 1:01:47 | 1:01:08.9 | 9:51 |
| 13. | 1117 | M | 38 | Jeff Merkel | 1:03:46 | 1:03:11.5 | 10:11 |
| 14. | 969 | M | 39 | Matthew Guffey | 1:04:02 | 1:03:18.8 | 10:12 |
| 15. | 1536 | M | 37 | Cameron Thomas | 1:05:38 | 1:05:08.4 | 10:29 |
| 16. | 1268 | M | 36 | Brendan Wagner | 1:07:31 | 1:07:13.4 | 10:50 |
| 17. | 868 | M | 38 | Stephen Cain | 1:09:57 | 1:09:33.7 | 11:12 |
| 18. | 1334 | M | 38 | Jonathan Daisey | 1:14:26 | 1:13:52.2 | 11:54 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1557 | F | 36 | Spencer Tatyana | 50:00 | 47:58.8 | 7:44 |
| 2. | 1298 | F | 38 | Krystle Andrews | 48:46 | 48:19.4 | 7:47 |
| 3. | 1304 | F | 39 | Dara Berger | 53:15 | 50:47.1 | 8:11 |
| 4. | 1016 | F | 36 | Kacy Homans | 51:21 | 51:11.3 | 8:15 |
| 5. | 933 | F | 37 | Traci Flome | 52:41 | 52:26.7 | 8:27 |
| 6. | 948 | F | 35 | Pamela Gjerde | 57:12 | 56:40.3 | 9:08 |
| 7. | 1311 | F | 35 | Debbie Blumencranz | 57:29 | 57:02.6 | 9:11 |
| 8. | 944 | F | 36 | Anne Gibbs | 57:27 | 57:16.2 | 9:13 |
| 9. | 1025 | F | 38 | Elise Hur | 58:17 | 57:55.6 | 9:20 |
| 10. | 1062 | F | 37 | Jill Kosmal | 1:04:15 | 1:04:01.0 | 10:19 |
| 11. | 1579 | F | 35 | Marte McYerhoff | 1:05:49 | 1:05:40.7 | 10:35 |
| 12. | 1034 | F | 37 | Lena Jin | 1:08:55 | 1:05:43.5 | 10:35 |
| 13. | 823 | F | 37 | Simone Bauknecht | 1:06:12 | 1:05:51.0 | 10:36 |
| 14. | 1083 | F | 39 | Stephanie Linehan | 1:09:25 | 1:09:07.6 | 11:08 |
| 15. | 1547 | F | 39 | Kari Kirkley | 1:13:00 | 1:12:26.6 | 11:40 |
| 16. | 1310 | F | 38 | Allison Block | 1:15:42 | 1:15:32.3 | 12:10 |
| 17. | 1360 | F | 37 | Katherine Gurd | 1:17:59 | 1:17:35.8 | 12:30 |
| 18. | 1286 | F | 38 | Shurnetta Williams | 1:25:24 | 1:24:50.9 | 13:40 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1135 | M | 40 | Joe Nagel | 46:05 | 45:21.2 | 7:18 |
| 2. | 897 | M | 44 | Robert Corser | 45:39 | 45:35.5 | 7:21 |
| 3. | 1027 | M | 44 | Bryan Jackson | 48:43 | 48:33.3 | 7:49 |
| 4. | 1555 | M | 41 | Dima Parul | 50:31 | 50:19.7 | 8:06 |
| 5. | 1503 | M | 40 | Ben Taube | 53:13 | 52:51.4 | 8:31 |
| 6. | 1158 | M | 41 | Adrian Penka | 53:21 | 52:56.6 | 8:32 |
| 7. | 1459 | M | 41 | Joey Sirmons | 53:09 | 52:58.9 | 8:32 |
| 8. | 1562 | M | 43 | Ron Harris | 53:44 | 53:41.4 | 8:39 |
| 9. | 1232 | M | 43 | Steve Sprayberry | 55:58 | 55:37.2 | 8:58 |
| 10. | 1523 | M | 43 | Chris Melhouse | 55:52 | 55:48.3 | 8:59 |
| 11. | 1246 | M | 42 | Yutaka Tanno | 56:32 | 56:11.8 | 9:03 |
| 12. | 978 | M | 43 | Michael Halbert | 56:35 | 56:12.7 | 9:03 |
| 13. | 1125 | M | 40 | Mark Monroe | 57:06 | 56:22.7 | 9:05 |
| 14. | 1534 | M | 44 | Stephen Vance | 59:12 | 58:54.1 | 9:29 |
| 15. | 1204 | M | 40 | Mike Greene | 1:00:01 | 59:19.8 | 9:33 |
| 16. | 1229 | M | 40 | Greg Soshnik | 1:01:44 | 1:01:16.2 | 9:52 |
| 17. | 1450 | M | 40 | Ian Schonberg | 1:05:00 | 1:04:40.2 | 10:25 |
| 18. | 1057 | M | 43 | Adam Klug | 1:06:49 | 1:06:30.1 | 10:43 |
| 19. | 1365 | M | 43 | Raul Hernandez | 1:07:08 | 1:07:04.2 | 10:48 |
| 20. | 1483 | M | 40 | Joshua Viau | 1:11:34 | 1:11:05.3 | 11:27 |
| 21. | 924 | M | 40 | Andre Everette | 1:13:12 | 1:12:55.6 | 11:45 |
| 22. | 1532 | M | 42 | Rob Boschen | 1:26:35 | 1:25:57.5 | 13:51 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 997 | F | 42 | Gina Haylett | 51:11 | 51:06.1 | 8:14 |
| 2. | 1168 | F | 44 | Chandalyn Pulmano | 57:46 | 57:31.5 | 9:16 |
| 3. | 1364 | F | 41 | Lora Hernandez | 57:56 | 57:33.2 | 9:16 |
| 4. | 1276 | F | 44 | Leslie Weber | 57:56 | 57:36.6 | 9:17 |
| 5. | 1542 | F | 44 | Stephanie Stoniah | 58:07 | 57:38.0 | 9:17 |
| 6. | 1080 | F | 43 | Dana Levitan | 58:08 | 57:53.6 | 9:20 |
| 7. | 1581 | F | 44 | Lori Westphar | 58:09 | 58:01.2 | 9:21 |
| 8. | 1250 | F | 40 | Mandy Thome | 58:28 | 58:14.9 | 9:23 |
| 9. | 1075 | F | 43 | Amy Leburn | 59:03 | 58:38.8 | 9:27 |
| 10. | 1409 | F | 42 | Laurie Mallis | 1:00:09 | 59:53.2 | 9:39 |
| 11. | 1538 | F | 44 | Jacqueline Welch | 1:03:03 | 1:02:33.4 | 10:05 |
| 12. | 1300 | F | 40 | Paigebaker Baker | 1:05:01 | 1:04:56.0 | 10:27 |
| 13. | 1071 | F | 41 | Bridget Lawlor | 1:05:48 | 1:05:33.7 | 10:34 |
| 14. | 891 | F | 40 | Kristy Cook | 1:07:38 | 1:07:30.6 | 10:52 |
| 15. | 1009 | F | 42 | Michelle Hill | 1:08:08 | 1:07:40.4 | 10:54 |
| 16. | 829 | F | 40 | Laura Bergey | 1:14:59 | 1:14:46.7 | 12:03 |
| 17. | 1023 | F | 42 | Clarrissa Hulett | 1:16:38 | 1:16:01.8 | 12:15 |
| 18. | 899 | F | 42 | Sherry Crane | 1:26:37 | 1:25:58.1 | 13:51 |
| 19. | 943 | F | 42 | Emily Geiger | 1:27:17 | 1:26:42.9 | 13:58 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1486 | M | 49 | Danny Westheimer | 43:08 | 43:03.9 | 6:56 |
| 2. | 1527 | M | 46 | Patrick Johnson | 45:29 | 45:17.5 | 7:18 |
| 3. | 1031 | M | 45 | Stephen Janis | 45:33 | 45:31.3 | 7:20 |
| 4. | 1344 | M | 46 | Hanno Ekdahl | 48:19 | 47:50.2 | 7:42 |
| 5. | 1391 | M | 45 | Kevin Langill | 48:33 | 48:12.4 | 7:46 |
| 6. | 1546 | M | 48 | Jim Gibson | 49:43 | 49:07.9 | 7:55 |
| 7. | 1005 | M | 48 | Steve Heinz | 49:31 | 49:21.8 | 7:57 |
| 8. | 1380 | M | 46 | Yancey Joiner | 49:37 | 49:31.6 | 7:59 |
| 9. | 1240 | M | 47 | John Stewart | 52:21 | 51:48.6 | 8:21 |
| 10. | 954 | M | 49 | Damon Gran | 53:00 | 52:38.9 | 8:29 |
| 11. | 976 | M | 49 | Brian Guzdial | 54:43 | 54:24.5 | 8:46 |
| 12. | 1288 | M | 48 | Kevin Wolff | 1:04:54 | 1:04:24.0 | 10:22 |
| 13. | 799 | M | 46 | Rafique Ali | 1:08:04 | 1:08:00.3 | 10:57 |
| 14. | 1558 | M | 49 | Cary Goldenthal | 1:10:37 | 1:10:08.6 | 11:18 |
| 15. | 1263 | M | 49 | James Vaughn | 1:12:15 | 1:11:33.0 | 11:31 |
| 16. | 1024 | M | 45 | Steve Hulett | 1:16:50 | 1:16:15.3 | 12:17 |
| 17. | 803 | M | 47 | Cj Alverson | 1:21:48 | 1:21:13.0 | 13:05 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 862 | F | 46 | Beth Burton | 52:12 | 51:55.3 | 8:22 |
| 2. | 852 | F | 45 | Heidi Brown | 1:16:25 | 53:48.5 | 8:40 |
| 3. | 1467 | F | 46 | Marsha Staples | 57:26 | 56:55.8 | 9:10 |
| 4. | 808 | F | 45 | Kristina Anderson | 1:00:17 | 1:00:11.1 | 9:42 |
| 5. | 1595 | F | 47 | Jennifer Cooper | 1:01:38 | 1:01:28.3 | 9:54 |
| 6. | 1289 | F | 49 | Stacy Wolff | 1:04:56 | 1:04:25.5 | 10:23 |
| 7. | 1388 | F | 46 | Susan Kurtz | 1:05:01 | 1:04:55.6 | 10:27 |
| 8. | 1222 | F | 48 | Caroline Smyth | 1:11:10 | 1:10:28.8 | 11:21 |
| 9. | 946 | F | 48 | Rose Gill | 1:13:42 | 1:13:16.7 | 11:48 |
| 10. | 1594 | F | 45 | Laura King | 1:16:42 | 1:16:37.6 | 12:20 |
| 11. | 1068 | F | 47 | Kathy Lambert | 1:17:05 | 1:16:38.4 | 12:21 |
| 12. | 1065 | F | 47 | Robyn Kranz | 1:25:31 | 1:25:15.5 | 13:44 |
| 13. | 942 | F | 45 | Bonnie Garber | 1:27:25 | 1:26:59.1 | 14:00 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1499 | M | 54 | Zeferino Modesto | 42:56 | 42:51.9 | 6:54 |
| 2. | 1543 | M | 54 | Bin Kiever | 45:54 | 45:51.5 | 7:23 |
| 3. | 831 | M | 50 | Greg Berns | 47:29 | 47:14.9 | 7:37 |
| 4. | 1122 | M | 50 | Paul Miller | 47:26 | 47:21.0 | 7:38 |
| 5. | 1576 | M | 51 | Jeff Rosey | 47:34 | 47:25.3 | 7:38 |
| 6. | 992 | M | 50 | Eric Hartz | 47:56 | 47:50.2 | 7:42 |
| 7. | 1455 | M | 53 | Glenn Sharfman | 48:09 | 48:00.0 | 7:44 |
| 8. | 826 | M | 50 | John Belville | 48:32 | 48:09.0 | 7:45 |
| 9. | 1102 | M | 51 | David Sulkoske | 49:06 | 48:56.6 | 7:53 |
| 10. | 1544 | M | 53 | Kenneth Reichel | 49:09 | 49:02.8 | 7:54 |
| 11. | 1173 | M | 50 | Timothy Rader | 52:41 | 51:54.9 | 8:22 |
| 12. | 1573 | M | 52 | John Nosari | 53:33 | 52:52.9 | 8:31 |
| 13. | 1401 | M | 51 | Gregory Maddaleni | 53:10 | 52:55.2 | 8:31 |
| 14. | 1312 | M | 50 | Bruce Bowen | 55:03 | 54:47.8 | 8:50 |
| 15. | 1465 | M | 54 | Jeff Stansell | 55:47 | 55:25.3 | 8:56 |
| 16. | 1468 | M | 53 | Todd Staples | 57:33 | 57:02.4 | 9:11 |
| 17. | 1299 | M | 52 | Ken Athaide | 59:42 | 59:16.0 | 9:33 |
| 18. | 889 | M | 53 | Jeremy Cohen | 1:00:01 | 59:54.5 | 9:39 |
| 19. | 1134 | M | 50 | Thomas Murtaugh | 1:01:30 | 1:01:02.8 | 9:50 |
| 20. | 1109 | M | 54 | Mitchell McCleary | 1:02:15 | 1:01:31.8 | 9:55 |
| 21. | 1473 | M | 52 | Jay Sutton | 1:02:49 | 1:02:17.0 | 10:02 |
| 22. | 1032 | M | 53 | Thomas Jarosz | 1:04:15 | 1:04:11.1 | 10:20 |
| 23. | 1553 | M | 50 | Rick Newcomer | 1:10:47 | 1:10:12.4 | 11:18 |
| 24. | 1491 | M | 53 | Patrick Wildenburg | 1:11:28 | 1:11:19.4 | 11:29 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1231 | F | 52 | Margaret Spell | 50:52 | 50:39.8 | 8:10 |
| 2. | 1550 | F | 50 | Maria Hybinette | 55:40 | 55:33.4 | 8:57 |
| 3. | 1474 | F | 52 | Karen Sutton | 59:17 | 58:43.6 | 9:28 |
| 4. | 960 | F | 51 | Rebecca Gribben | 59:12 | 58:59.9 | 9:30 |
| 5. | 869 | F | 54 | Clara Caldas | 1:02:17 | 1:01:58.5 | 9:59 |
| 6. | 1561 | F | 51 | Tracy Hetrcik | 1:02:58 | 1:02:39.0 | 10:05 |
| 7. | 807 | F | 50 | Louella Anaya | 1:04:16 | 1:03:44.9 | 10:16 |
| 8. | 1182 | F | 50 | Hedy Rubinger | 1:04:19 | 1:04:11.8 | 10:20 |
| 9. | 1489 | F | 54 | Iklim Wildenburg | 1:05:45 | 1:05:36.4 | 10:34 |
| 10. | 877 | F | 50 | Dora Casey | 1:07:18 | 1:07:05.3 | 10:48 |
| 11. | 1552 | F | 51 | Belinda Newcomer | 1:10:47 | 1:10:11.9 | 11:18 |
| 12. | 1110 | F | 53 | Catherine McConnell | 1:15:21 | 1:15:04.8 | 12:05 |
| 13. | 956 | F | 50 | Gail Graves | 1:17:20 | 1:16:54.9 | 12:23 |
| 14. | 1309 | F | 53 | Jennifer Blake | 1:22:57 | 1:22:38.6 | 13:18 |
| 15. | 1466 | F | 53 | Kathy Stansell | 1:23:44 | 1:23:21.4 | 13:25 |
| --------------------------------------------------------------------------- |
| Place | Bib | Sex | Age | NAME | Gun Time | Chip Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
