Carolina Beach Double Sprint
Overall Men
Carolina Beach, NC 6/25/2016 11:00AM
** Results are for the private use of participants and are the Intellectual Property of Set Up Events. Unauthorized use of these results is prohibited.
| Place | Bib | Name | SWIM | T1 | Run1 | T2 | BIKE | T3 | Run2 | T4 | Swim2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 51 | RYAN JOHNSON | 01:15:37 | |||||||||
| 139 | 195 | BRENT HARDEE | 02:35:53 | |||||||||
| 1 | 13 | MATTHEW WISTHOFF | 00:05:47 | 00:00:29 | 00:08:51 | 00:00:40 | 00:25:46 | 00:00:29 | 00:09:08 | 00:00:36 | 00:07:07 | 00:58:50 |
| 1 | 13 | MATTHEW WISTHOFF | 00:05:47 | 00:00:29 | 00:08:51 | 00:00:40 | 00:25:46 | 00:00:29 | 00:09:08 | 00:00:36 | 00:07:07 | 00:58:50 |
| 2 | 5 | THYS WIND | 00:06:30 | 00:00:30 | 00:09:16 | 00:00:31 | 00:26:18 | 00:00:32 | 00:09:30 | 00:00:29 | 00:08:19 | 01:01:52 |
| 47 | 178 | LANDON SOROKA | 00:07:10 | 00:00:30 | 00:12:21 | 00:00:37 | 00:35:52 | 00:00:36 | 00:12:37 | 00:00:31 | 00:08:57 | 01:19:07 |
| 2 | 5 | THYS WIND | 00:06:30 | 00:00:30 | 00:09:16 | 00:00:31 | 00:26:18 | 00:00:32 | 00:09:30 | 00:00:29 | 00:08:19 | 01:01:52 |
| 47 | 178 | LANDON SOROKA | 00:07:10 | 00:00:30 | 00:12:21 | 00:00:37 | 00:35:52 | 00:00:36 | 00:12:37 | 00:00:31 | 00:08:57 | 01:19:07 |
| 4 | 3 | BRANDON NIX | 00:07:22 | 00:00:31 | 00:09:21 | 00:00:35 | 00:27:52 | 00:00:31 | 00:09:36 | 00:00:34 | 00:09:16 | 01:05:34 |
| 13 | 147 | DUNCAN MACKIE | 00:07:27 | 00:00:31 | 00:11:05 | 00:00:42 | 00:30:01 | 00:00:46 | 00:10:43 | 00:00:33 | 00:09:37 | 01:11:21 |
| 13 | 147 | DUNCAN MACKIE | 00:07:27 | 00:00:31 | 00:11:05 | 00:00:42 | 00:30:01 | 00:00:46 | 00:10:43 | 00:00:33 | 00:09:37 | 01:11:21 |
| 4 | 3 | BRANDON NIX | 00:07:22 | 00:00:31 | 00:09:21 | 00:00:35 | 00:27:52 | 00:00:31 | 00:09:36 | 00:00:34 | 00:09:16 | 01:05:34 |
| 9 | 159 | NICK CREIDLER | 00:05:55 | 00:00:32 | 00:13:01 | 00:01:00 | 00:29:28 | 00:01:06 | 00:11:14 | 00:00:32 | 00:07:13 | 01:09:56 |
| 9 | 159 | NICK CREIDLER | 00:05:55 | 00:00:32 | 00:13:01 | 00:01:00 | 00:29:28 | 00:01:06 | 00:11:14 | 00:00:32 | 00:07:13 | 01:09:56 |
| 6 | 150 | DAVID TANNEY | 00:07:48 | 00:00:33 | 00:09:36 | 00:00:37 | 00:28:47 | 00:00:34 | 00:09:30 | 00:00:33 | 00:09:39 | 01:07:34 |
| 8 | 11 | JEREMY BEALL | 00:07:44 | 00:00:33 | 00:09:32 | 00:00:48 | 00:29:49 | 00:00:38 | 00:10:05 | 00:00:42 | 00:09:29 | 01:09:16 |
| 25 | 246 | TYLER RABON | 00:07:36 | 00:00:33 | 00:12:00 | 00:00:53 | 00:30:39 | 00:00:51 | 00:12:10 | 00:00:32 | 00:09:38 | 01:14:48 |
| 75 | 173 | BENNETT KING | 00:09:03 | 00:00:33 | 00:11:45 | 00:01:19 | 00:38:20 | 00:00:50 | 00:11:43 | 00:00:34 | 00:12:15 | 01:26:18 |
| 25 | 246 | TYLER RABON | 00:07:36 | 00:00:33 | 00:12:00 | 00:00:53 | 00:30:39 | 00:00:51 | 00:12:10 | 00:00:32 | 00:09:38 | 01:14:48 |
| 6 | 150 | DAVID TANNEY | 00:07:48 | 00:00:33 | 00:09:36 | 00:00:37 | 00:28:47 | 00:00:34 | 00:09:30 | 00:00:33 | 00:09:39 | 01:07:34 |
| 75 | 173 | BENNETT KING | 00:09:03 | 00:00:33 | 00:11:45 | 00:01:19 | 00:38:20 | 00:00:50 | 00:11:43 | 00:00:34 | 00:12:15 | 01:26:18 |
| 8 | 11 | JEREMY BEALL | 00:07:44 | 00:00:33 | 00:09:32 | 00:00:48 | 00:29:49 | 00:00:38 | 00:10:05 | 00:00:42 | 00:09:29 | 01:09:16 |
| 3 | 1 | ROBERT VANGRAAFEILA | 00:06:14 | 00:00:34 | 00:10:14 | 00:00:34 | 00:26:48 | 00:00:41 | 00:10:49 | 00:00:35 | 00:08:13 | 01:04:38 |
| 5 | 9 | TODD MIDGETT | 00:07:40 | 00:00:34 | 00:10:00 | 00:00:38 | 00:28:13 | 00:00:32 | 00:10:08 | 00:00:35 | 00:09:09 | 01:07:24 |
| 10 | 208 | KEITH WEITZ | 00:08:08 | 00:00:34 | 00:10:16 | 00:01:04 | 00:28:56 | 00:00:47 | 00:10:13 | 00:00:35 | 00:09:27 | 01:09:58 |
| 17 | 191 | ADAM BURKE | 00:08:51 | 00:00:34 | 00:09:50 | 00:00:51 | 00:31:47 | 00:00:39 | 00:09:36 | 00:00:30 | 00:10:47 | 01:13:20 |
| 18 | 105 | JASON RAPER | 00:07:32 | 00:00:34 | 00:11:05 | 00:00:47 | 00:30:20 | 00:00:51 | 00:11:39 | 00:00:31 | 00:10:12 | 01:13:27 |
| 30 | 61 | BRYAN HAAS | 00:08:10 | 00:00:34 | 00:11:45 | 00:00:56 | 00:31:26 | 00:01:14 | 00:11:14 | 00:00:33 | 00:10:04 | 01:15:51 |
| 17 | 191 | ADAM BURKE | 00:08:51 | 00:00:34 | 00:09:50 | 00:00:51 | 00:31:47 | 00:00:39 | 00:09:36 | 00:00:30 | 00:10:47 | 01:13:20 |
| 18 | 105 | JASON RAPER | 00:07:32 | 00:00:34 | 00:11:05 | 00:00:47 | 00:30:20 | 00:00:51 | 00:11:39 | 00:00:31 | 00:10:12 | 01:13:27 |
| Place | Bib | Name | SWIM | T1 | Run1 | T2 | BIKE | T3 | Run2 | T4 | Swim2 | Time |
| 30 | 61 | BRYAN HAAS | 00:08:10 | 00:00:34 | 00:11:45 | 00:00:56 | 00:31:26 | 00:01:14 | 00:11:14 | 00:00:33 | 00:10:04 | 01:15:51 |
| 5 | 9 | TODD MIDGETT | 00:07:40 | 00:00:34 | 00:10:00 | 00:00:38 | 00:28:13 | 00:00:32 | 00:10:08 | 00:00:35 | 00:09:09 | 01:07:24 |
| 3 | 1 | ROBERT VANGRAAFEILA | 00:06:14 | 00:00:34 | 00:10:14 | 00:00:34 | 00:26:48 | 00:00:41 | 00:10:49 | 00:00:35 | 00:08:13 | 01:04:38 |
| 10 | 208 | KEITH WEITZ | 00:08:08 | 00:00:34 | 00:10:16 | 00:01:04 | 00:28:56 | 00:00:47 | 00:10:13 | 00:00:35 | 00:09:27 | 01:09:58 |
| 16 | 156 | ALEX GONZALEZ | 00:08:32 | 00:00:35 | 00:10:19 | 00:00:39 | 00:30:15 | 00:00:39 | 00:10:20 | 00:00:41 | 00:11:01 | 01:12:56 |
| 127 | 240 | TYLER CONFREY-MALON | 00:12:40 | 00:00:35 | 00:17:03 | 00:01:02 | 00:40:31 | 00:01:09 | 00:14:10 | 00:00:54 | 00:15:55 | 01:43:55 |
| 16 | 156 | ALEX GONZALEZ | 00:08:32 | 00:00:35 | 00:10:19 | 00:00:39 | 00:30:15 | 00:00:39 | 00:10:20 | 00:00:41 | 00:11:01 | 01:12:56 |
| 127 | 240 | TYLER CONFREY-MALON | 00:12:40 | 00:00:35 | 00:17:03 | 00:01:02 | 00:40:31 | 00:01:09 | 00:14:10 | 00:00:54 | 00:15:55 | 01:43:55 |
| 19 | 4 | BRENT NIX | 00:09:02 | 00:00:36 | 00:10:30 | 00:00:36 | 00:28:42 | 00:01:02 | 00:10:53 | 00:00:43 | 00:11:34 | 01:13:33 |
| 23 | 20 | DUKE HAGESTROM | 00:07:56 | 00:00:36 | 00:10:32 | 00:01:17 | 00:32:15 | 00:00:52 | 00:10:52 | 00:00:38 | 00:09:49 | 01:14:42 |
| 54 | 200 | WILLIAM GILLIGAN | 00:08:35 | 00:00:36 | 00:12:23 | 00:00:58 | 00:33:41 | 00:01:04 | 00:13:04 | 00:00:36 | 00:11:13 | 01:22:05 |
| 54 | 200 | WILLIAM GILLIGAN | 00:08:35 | 00:00:36 | 00:12:23 | 00:00:58 | 00:33:41 | 00:01:04 | 00:13:04 | 00:00:36 | 00:11:13 | 01:22:05 |
| 23 | 20 | DUKE HAGESTROM | 00:07:56 | 00:00:36 | 00:10:32 | 00:01:17 | 00:32:15 | 00:00:52 | 00:10:52 | 00:00:38 | 00:09:49 | 01:14:42 |
| 19 | 4 | BRENT NIX | 00:09:02 | 00:00:36 | 00:10:30 | 00:00:36 | 00:28:42 | 00:01:02 | 00:10:53 | 00:00:43 | 00:11:34 | 01:13:33 |
| 21 | 214 | EDWARD MCDERMOTT | 00:08:24 | 00:00:37 | 00:11:00 | 00:00:45 | 00:29:33 | 00:00:42 | 00:11:51 | 00:00:36 | 00:10:42 | 01:14:06 |
| 31 | 209 | TRAVIS MURRAY | 00:09:17 | 00:00:37 | 00:10:57 | 00:01:12 | 00:31:38 | 00:00:55 | 00:10:22 | 00:00:38 | 00:10:22 | 01:15:53 |
| 39 | 171 | TIMOTHY KING | 00:08:23 | 00:00:37 | 00:11:27 | 00:01:52 | 00:32:02 | 00:01:03 | 00:11:01 | 00:00:36 | 00:10:03 | 01:17:00 |
| 39 | 171 | TIMOTHY KING | 00:08:23 | 00:00:37 | 00:11:27 | 00:01:52 | 00:32:02 | 00:01:03 | 00:11:01 | 00:00:36 | 00:10:03 | 01:17:00 |
| 21 | 214 | EDWARD MCDERMOTT | 00:08:24 | 00:00:37 | 00:11:00 | 00:00:45 | 00:29:33 | 00:00:42 | 00:11:51 | 00:00:36 | 00:10:42 | 01:14:06 |
| 31 | 209 | TRAVIS MURRAY | 00:09:17 | 00:00:37 | 00:10:57 | 00:01:12 | 00:31:38 | 00:00:55 | 00:10:22 | 00:00:38 | 00:10:22 | 01:15:53 |
| 26 | 252 | TOM LANKFORD | 00:08:51 | 00:00:38 | 00:10:47 | 00:00:39 | 00:30:30 | 00:00:46 | 00:10:47 | 00:00:36 | 00:11:45 | 01:15:16 |
| 48 | 40 | JOHN RAMIRA | 00:08:57 | 00:00:38 | 00:10:55 | 00:01:09 | 00:34:12 | 00:00:58 | 00:11:15 | 00:00:50 | 00:11:29 | 01:20:20 |
| 52 | 247 | BRAD MARK | 00:09:16 | 00:00:38 | 00:12:55 | 00:01:06 | 00:31:46 | 00:01:03 | 00:12:44 | 00:00:35 | 00:11:25 | 01:21:25 |
| 66 | 221 | L.J. HEPP | 00:09:01 | 00:00:38 | 00:11:10 | 00:01:10 | 00:37:55 | 00:01:17 | 00:11:16 | 00:01:27 | 00:11:13 | 01:25:03 |
| 52 | 247 | BRAD MARK | 00:09:16 | 00:00:38 | 00:12:55 | 00:01:06 | 00:31:46 | 00:01:03 | 00:12:44 | 00:00:35 | 00:11:25 | 01:21:25 |
| 26 | 252 | TOM LANKFORD | 00:08:51 | 00:00:38 | 00:10:47 | 00:00:39 | 00:30:30 | 00:00:46 | 00:10:47 | 00:00:36 | 00:11:45 | 01:15:16 |
| 48 | 40 | JOHN RAMIRA | 00:08:57 | 00:00:38 | 00:10:55 | 00:01:09 | 00:34:12 | 00:00:58 | 00:11:15 | 00:00:50 | 00:11:29 | 01:20:20 |
| 66 | 221 | L.J. HEPP | 00:09:01 | 00:00:38 | 00:11:10 | 00:01:10 | 00:37:55 | 00:01:17 | 00:11:16 | 00:01:27 | 00:11:13 | 01:25:03 |
| 7 | 175 | JONATHAN SMYRE | 00:07:24 | 00:00:39 | 00:10:40 | 00:00:53 | 00:28:26 | 00:00:49 | 00:10:37 | 00:00:35 | 00:09:05 | 01:09:05 |
| 12 | 140 | CHRIS KALBERG | 00:07:55 | 00:00:39 | 00:10:37 | 00:00:58 | 00:29:13 | 00:00:52 | 00:10:35 | 00:00:39 | 00:09:37 | 01:10:59 |
| 88 | 237 | JEFFREY MURDZA | 00:10:46 | 00:00:39 | 00:14:35 | 00:01:08 | 00:34:36 | 00:00:57 | 00:13:35 | 00:00:40 | 00:13:02 | 01:29:56 |
| Place | Bib | Name | SWIM | T1 | Run1 | T2 | BIKE | T3 | Run2 | T4 | Swim2 | Time |
| 7 | 175 | JONATHAN SMYRE | 00:07:24 | 00:00:39 | 00:10:40 | 00:00:53 | 00:28:26 | 00:00:49 | 00:10:37 | 00:00:35 | 00:09:05 | 01:09:05 |
| 12 | 140 | CHRIS KALBERG | 00:07:55 | 00:00:39 | 00:10:37 | 00:00:58 | 00:29:13 | 00:00:52 | 00:10:35 | 00:00:39 | 00:09:37 | 01:10:59 |
| 88 | 237 | JEFFREY MURDZA | 00:10:46 | 00:00:39 | 00:14:35 | 00:01:08 | 00:34:36 | 00:00:57 | 00:13:35 | 00:00:40 | 00:13:02 | 01:29:56 |
| 33 | 203 | JEFF PLEMMONS | 00:08:37 | 00:00:40 | 00:11:50 | 00:01:23 | 00:29:45 | 00:01:07 | 00:11:39 | 00:00:43 | 00:10:48 | 01:16:28 |
| 35 | 23 | JON KAPELL | 00:10:05 | 00:00:40 | 00:10:38 | 00:00:56 | 00:30:29 | 00:00:52 | 00:10:39 | 00:00:43 | 00:11:50 | 01:16:48 |
| 55 | 50 | MASSIMO CRUDELI | 00:10:40 | 00:00:40 | 00:11:08 | 00:01:00 | 00:32:43 | 00:00:49 | 00:11:18 | 00:00:50 | 00:13:02 | 01:22:06 |
| 78 | 95 | CRAIG DUBRULE | 00:09:40 | 00:00:40 | 00:12:14 | 00:00:58 | 00:35:52 | 00:01:24 | 00:12:06 | 00:01:10 | 00:12:58 | 01:26:57 |
| 83 | 17 | DAVID MORRIS | 00:10:27 | 00:00:40 | 00:13:05 | 00:00:38 | 00:34:24 | 00:00:34 | 00:13:23 | 00:00:59 | 00:14:36 | 01:28:42 |
| 35 | 23 | JON KAPELL | 00:10:05 | 00:00:40 | 00:10:38 | 00:00:56 | 00:30:29 | 00:00:52 | 00:10:39 | 00:00:43 | 00:11:50 | 01:16:48 |
| 33 | 203 | JEFF PLEMMONS | 00:08:37 | 00:00:40 | 00:11:50 | 00:01:23 | 00:29:45 | 00:01:07 | 00:11:39 | 00:00:43 | 00:10:48 | 01:16:28 |
| 55 | 50 | MASSIMO CRUDELI | 00:10:40 | 00:00:40 | 00:11:08 | 00:01:00 | 00:32:43 | 00:00:49 | 00:11:18 | 00:00:50 | 00:13:02 | 01:22:06 |
| 83 | 17 | DAVID MORRIS | 00:10:27 | 00:00:40 | 00:13:05 | 00:00:38 | 00:34:24 | 00:00:34 | 00:13:23 | 00:00:59 | 00:14:36 | 01:28:42 |
| 78 | 95 | CRAIG DUBRULE | 00:09:40 | 00:00:40 | 00:12:14 | 00:00:58 | 00:35:52 | 00:01:24 | 00:12:06 | 00:01:10 | 00:12:58 | 01:26:57 |
| 14 | 87 | MARK BOETTCHER | 00:07:39 | 00:00:41 | 00:11:11 | 00:00:55 | 00:28:29 | 00:00:44 | 00:11:10 | 00:00:50 | 00:10:08 | 01:11:44 |
| 38 | 35 | TIM HAHN | 00:10:27 | 00:00:41 | 00:10:49 | 00:00:41 | 00:30:41 | 00:00:43 | 00:10:09 | 00:00:43 | 00:12:09 | 01:16:59 |
| 46 | 117 | DAVE DUPONT | 00:08:06 | 00:00:41 | 00:11:51 | 00:01:01 | 00:33:18 | 00:01:11 | 00:11:26 | 00:00:50 | 00:10:19 | 01:18:39 |
| 72 | 91 | DAVID SCARLETTO | 00:09:54 | 00:00:41 | 00:12:27 | 00:01:02 | 00:35:23 | 00:01:00 | 00:12:04 | 00:00:37 | 00:12:44 | 01:25:45 |
| 107 | 125 | TOM USREY | 00:10:27 | 00:00:41 | 00:15:02 | 00:02:30 | 00:35:14 | 00:02:10 | 00:15:35 | 00:00:40 | 00:13:44 | 01:36:00 |
| 72 | 91 | DAVID SCARLETTO | 00:09:54 | 00:00:41 | 00:12:27 | 00:01:02 | 00:35:23 | 00:01:00 | 00:12:04 | 00:00:37 | 00:12:44 | 01:25:45 |
| 107 | 125 | TOM USREY | 00:10:27 | 00:00:41 | 00:15:02 | 00:02:30 | 00:35:14 | 00:02:10 | 00:15:35 | 00:00:40 | 00:13:44 | 01:36:00 |
| 38 | 35 | TIM HAHN | 00:10:27 | 00:00:41 | 00:10:49 | 00:00:41 | 00:30:41 | 00:00:43 | 00:10:09 | 00:00:43 | 00:12:09 | 01:16:59 |
| 14 | 87 | MARK BOETTCHER | 00:07:39 | 00:00:41 | 00:11:11 | 00:00:55 | 00:28:29 | 00:00:44 | 00:11:10 | 00:00:50 | 00:10:08 | 01:11:44 |
| 46 | 117 | DAVE DUPONT | 00:08:06 | 00:00:41 | 00:11:51 | 00:01:01 | 00:33:18 | 00:01:11 | 00:11:26 | 00:00:50 | 00:10:19 | 01:18:39 |
| 11 | 130 | JOSH BENNETT | 00:08:33 | 00:00:42 | 00:10:23 | 00:00:52 | 00:28:06 | 00:00:56 | 00:09:49 | 00:00:44 | 00:10:23 | 01:10:24 |
| 22 | 69 | BRANDON KERR | 00:07:23 | 00:00:42 | 00:12:15 | 00:00:55 | 00:30:37 | 00:00:43 | 00:12:19 | 00:00:41 | 00:08:50 | 01:14:21 |
| 42 | 139 | KEVIN MCCABE | 00:10:05 | 00:00:42 | 00:11:19 | 00:00:54 | 00:31:30 | 00:00:43 | 00:10:48 | 00:00:33 | 00:11:42 | 01:18:11 |
| 42 | 139 | KEVIN MCCABE | 00:10:05 | 00:00:42 | 00:11:19 | 00:00:54 | 00:31:30 | 00:00:43 | 00:10:48 | 00:00:33 | 00:11:42 | 01:18:11 |
| 22 | 69 | BRANDON KERR | 00:07:23 | 00:00:42 | 00:12:15 | 00:00:55 | 00:30:37 | 00:00:43 | 00:12:19 | 00:00:41 | 00:08:50 | 01:14:21 |
| 11 | 130 | JOSH BENNETT | 00:08:33 | 00:00:42 | 00:10:23 | 00:00:52 | 00:28:06 | 00:00:56 | 00:09:49 | 00:00:44 | 00:10:23 | 01:10:24 |
| 27 | 102 | CHAD RAGAINS | 00:08:19 | 00:00:43 | 00:11:03 | 00:01:17 | 00:31:33 | 00:01:00 | 00:11:05 | 00:00:41 | 00:09:42 | 01:15:19 |
| 44 | 143 | RAY CAFFEE | 00:09:12 | 00:00:43 | 00:11:11 | 00:00:58 | 00:32:18 | 00:00:41 | 00:11:15 | 00:00:46 | 00:11:24 | 01:18:23 |
| Place | Bib | Name | SWIM | T1 | Run1 | T2 | BIKE | T3 | Run2 | T4 | Swim2 | Time |
| 45 | 82 | DARREN GRAMMICH | 00:07:40 | 00:00:43 | 00:12:51 | 00:01:10 | 00:31:46 | 00:01:08 | 00:12:15 | 00:00:57 | 00:10:10 | 01:18:36 |
| 56 | 189 | BENJAMIN HECK | 00:09:39 | 00:00:43 | 00:12:44 | 00:00:55 | 00:32:27 | 00:00:53 | 00:12:28 | 00:00:35 | 00:11:52 | 01:22:12 |
| 59 | 66 | MATTHEW DESCHAMPS | 00:09:44 | 00:00:43 | 00:11:58 | 00:01:21 | 00:33:30 | 00:01:28 | 00:11:02 | 00:00:49 | 00:12:05 | 01:22:36 |
| 67 | 164 | DAVE SOROKA | 00:09:55 | 00:00:43 | 00:13:14 | 00:01:16 | 00:32:31 | 00:01:05 | 00:13:47 | 00:00:35 | 00:12:12 | 01:25:15 |
| 67 | 164 | DAVE SOROKA | 00:09:55 | 00:00:43 | 00:13:14 | 00:01:16 | 00:32:31 | 00:01:05 | 00:13:47 | 00:00:35 | 00:12:12 | 01:25:15 |
| 56 | 189 | BENJAMIN HECK | 00:09:39 | 00:00:43 | 00:12:44 | 00:00:55 | 00:32:27 | 00:00:53 | 00:12:28 | 00:00:35 | 00:11:52 | 01:22:12 |
| 27 | 102 | CHAD RAGAINS | 00:08:19 | 00:00:43 | 00:11:03 | 00:01:17 | 00:31:33 | 00:01:00 | 00:11:05 | 00:00:41 | 00:09:42 | 01:15:19 |
| 44 | 143 | RAY CAFFEE | 00:09:12 | 00:00:43 | 00:11:11 | 00:00:58 | 00:32:18 | 00:00:41 | 00:11:15 | 00:00:46 | 00:11:24 | 01:18:23 |
| 59 | 66 | MATTHEW DESCHAMPS | 00:09:44 | 00:00:43 | 00:11:58 | 00:01:21 | 00:33:30 | 00:01:28 | 00:11:02 | 00:00:49 | 00:12:05 | 01:22:36 |
| 45 | 82 | DARREN GRAMMICH | 00:07:40 | 00:00:43 | 00:12:51 | 00:01:10 | 00:31:46 | 00:01:08 | 00:12:15 | 00:00:57 | 00:10:10 | 01:18:36 |
| 76 | 230 | VINCE DEFREITAS | 00:10:01 | 00:00:44 | 00:12:51 | 00:01:11 | 00:35:18 | 00:00:59 | 00:12:12 | 00:00:56 | 00:12:14 | 01:26:23 |
| 86 | 218 | GABE KRANENBURG | 00:10:06 | 00:00:44 | 00:12:54 | 00:01:23 | 00:36:27 | 00:01:07 | 00:13:33 | 00:01:06 | 00:12:24 | 01:29:40 |
| 92 | 149 | DAN GOLWYN | 00:10:34 | 00:00:44 | 00:14:13 | 00:01:32 | 00:34:32 | 00:01:09 | 00:14:00 | 00:00:52 | 00:13:49 | 01:31:22 |
| 101 | 197 | DWAYNE LITTLE | 00:12:09 | 00:00:44 | 00:13:18 | 00:01:48 | 00:34:00 | 00:01:31 | 00:13:25 | 00:01:04 | 00:15:53 | 01:33:48 |
| 92 | 149 | DAN GOLWYN | 00:10:34 | 00:00:44 | 00:14:13 | 00:01:32 | 00:34:32 | 00:01:09 | 00:14:00 | 00:00:52 | 00:13:49 | 01:31:22 |
| 76 | 230 | VINCE DEFREITAS | 00:10:01 | 00:00:44 | 00:12:51 | 00:01:11 | 00:35:18 | 00:00:59 | 00:12:12 | 00:00:56 | 00:12:14 | 01:26:23 |
| 101 | 197 | DWAYNE LITTLE | 00:12:09 | 00:00:44 | 00:13:18 | 00:01:48 | 00:34:00 | 00:01:31 | 00:13:25 | 00:01:04 | 00:15:53 | 01:33:48 |
| 86 | 218 | GABE KRANENBURG | 00:10:06 | 00:00:44 | 00:12:54 | 00:01:23 | 00:36:27 | 00:01:07 | 00:13:33 | 00:01:06 | 00:12:24 | 01:29:40 |
| 34 | 161 | WILL HERMANN | 00:09:28 | 00:00:45 | 00:10:25 | 00:01:09 | 00:31:17 | 00:01:17 | 00:09:57 | 00:00:45 | 00:11:30 | 01:16:29 |
| 81 | 242 | CHRISTOPHER W MCDON | 00:10:48 | 00:00:45 | 00:12:46 | 00:00:45 | 00:36:13 | 00:00:42 | 00:12:32 | 00:00:33 | 00:13:04 | 01:28:05 |
| 100 | 167 | ANTHONY COWDEN | 00:10:57 | 00:00:45 | 00:15:24 | 00:01:05 | 00:32:09 | 00:01:16 | 00:15:58 | 00:00:47 | 00:14:38 | 01:32:55 |
| 106 | 215 | GABRIEL EUSANTOS | 00:10:07 | 00:00:45 | 00:13:26 | 00:00:47 | 00:40:14 | 00:00:44 | 00:14:44 | 00:00:55 | 00:14:19 | 01:35:58 |
| 113 | 186 | ANDREW PETERSEN | 00:09:46 | 00:00:45 | 00:16:21 | 00:00:49 | 00:38:59 | 00:00:59 | 00:17:08 | 00:00:36 | 00:12:20 | 01:37:40 |
| 81 | 242 | CHRISTOPHER W MCDON | 00:10:48 | 00:00:45 | 00:12:46 | 00:00:45 | 00:36:13 | 00:00:42 | 00:12:32 | 00:00:33 | 00:13:04 | 01:28:05 |
| 113 | 186 | ANDREW PETERSEN | 00:09:46 | 00:00:45 | 00:16:21 | 00:00:49 | 00:38:59 | 00:00:59 | 00:17:08 | 00:00:36 | 00:12:20 | 01:37:40 |
| 34 | 161 | WILL HERMANN | 00:09:28 | 00:00:45 | 00:10:25 | 00:01:09 | 00:31:17 | 00:01:17 | 00:09:57 | 00:00:45 | 00:11:30 | 01:16:29 |
| 100 | 167 | ANTHONY COWDEN | 00:10:57 | 00:00:45 | 00:15:24 | 00:01:05 | 00:32:09 | 00:01:16 | 00:15:58 | 00:00:47 | 00:14:38 | 01:32:55 |
| 106 | 215 | GABRIEL EUSANTOS | 00:10:07 | 00:00:45 | 00:13:26 | 00:00:47 | 00:40:14 | 00:00:44 | 00:14:44 | 00:00:55 | 00:14:19 | 01:35:58 |
| 57 | 251 | RYAN THIGPEN | 00:08:44 | 00:00:46 | 00:12:28 | 00:01:09 | 00:34:11 | 00:01:06 | 00:12:14 | 00:00:41 | 00:11:03 | 01:22:18 |
| 70 | 207 | TIM GILL | 00:10:13 | 00:00:46 | 00:12:57 | 00:01:55 | 00:31:59 | 00:01:31 | 00:12:44 | 00:00:56 | 00:12:42 | 01:25:39 |
| 84 | 258 | ROBERT ZIEGLER | 00:09:19 | 00:00:46 | 00:13:38 | 00:00:38 | 00:35:50 | 00:00:43 | 00:14:04 | 00:00:46 | 00:13:13 | 01:28:54 |
| Place | Bib | Name | SWIM | T1 | Run1 | T2 | BIKE | T3 | Run2 | T4 | Swim2 | Time |
| 105 | 38 | JUSTEN GROSS | 00:10:16 | 00:00:46 | 00:14:48 | 00:01:24 | 00:37:57 | 00:00:49 | 00:15:04 | 00:01:07 | 00:13:24 | 01:35:32 |
| 57 | 251 | RYAN THIGPEN | 00:08:44 | 00:00:46 | 00:12:28 | 00:01:09 | 00:34:11 | 00:01:06 | 00:12:14 | 00:00:41 | 00:11:03 | 01:22:18 |
| 84 | 258 | ROBERT ZIEGLER | 00:09:19 | 00:00:46 | 00:13:38 | 00:00:38 | 00:35:50 | 00:00:43 | 00:14:04 | 00:00:46 | 00:13:13 | 01:28:54 |
| 70 | 207 | TIM GILL | 00:10:13 | 00:00:46 | 00:12:57 | 00:01:55 | 00:31:59 | 00:01:31 | 00:12:44 | 00:00:56 | 00:12:42 | 01:25:39 |
| 105 | 38 | JUSTEN GROSS | 00:10:16 | 00:00:46 | 00:14:48 | 00:01:24 | 00:37:57 | 00:00:49 | 00:15:04 | 00:01:07 | 00:13:24 | 01:35:32 |
| 32 | 154 | CHARLES LYSAGHT | 00:08:34 | 00:00:47 | 00:12:07 | 00:01:00 | 00:30:11 | 00:00:46 | 00:11:31 | 00:00:47 | 00:10:21 | 01:16:00 |
| 60 | 28 | FRAZIER KECK | 00:09:53 | 00:00:47 | 00:12:03 | 01:30:43 | -Time | 00:01:04 | 00:12:17 | 00:00:45 | 00:12:31 | 01:23:33 |
| 61 | 169 | DAVID GADALLA | 00:08:23 | 00:00:47 | 00:13:42 | 00:01:17 | 00:33:35 | 00:00:59 | 00:13:26 | 00:00:57 | 00:10:46 | 01:23:48 |
| 60 | 28 | FRAZIER KECK | 00:09:53 | 00:00:47 | 00:12:03 | 01:30:43 | -Time | 00:01:04 | 00:12:17 | 00:00:45 | 00:12:31 | 01:23:33 |
| 32 | 154 | CHARLES LYSAGHT | 00:08:34 | 00:00:47 | 00:12:07 | 00:01:00 | 00:30:11 | 00:00:46 | 00:11:31 | 00:00:47 | 00:10:21 | 01:16:00 |
| 61 | 169 | DAVID GADALLA | 00:08:23 | 00:00:47 | 00:13:42 | 00:01:17 | 00:33:35 | 00:00:59 | 00:13:26 | 00:00:57 | 00:10:46 | 01:23:48 |
| 24 | 181 | MARK DILLON | 00:08:13 | 00:00:48 | 00:11:10 | 00:01:01 | 00:30:22 | 00:00:57 | 00:11:30 | 00:00:42 | 00:10:07 | 01:14:46 |
| 49 | 176 | NEAL HUGGINS | 00:08:08 | 00:00:48 | 00:13:33 | 00:01:28 | 00:32:21 | 00:01:22 | 00:12:12 | 00:00:59 | 00:09:55 | 01:20:43 |
