Carolina Beach Double Sprint
Overall Women
Carolina Beach, NC 6/25/2016 11:00AM
** Results are for the private use of participants and are the Intellectual Property of Set Up Events. Unauthorized use of these results is prohibited.
| Place | Bib | Name | Rank | SWIM | T1 | Rank | Run1 | T2 | Rank | BIKE | T3 | Rank | Run2 | T4 | Rank | Swim2 | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | CAROLINE CONDON | 2 | 00:07:08 | 00:00:28 | 1 | 00:10:25 | 00:00:36 | 1 | 00:30:56 | 00:00:33 | 4 | 00:10:41 | 00:00:27 | 3 | 00:08:36 | 01:09:46 |
| 2 | 12 | ANDREA PACKARD | 1 | 00:07:06 | 00:00:36 | 9 | 00:11:17 | 00:00:44 | 17 | 00:32:45 | 00:01:00 | 6 | 00:10:52 | 00:00:39 | 2 | 00:08:31 | 01:13:26 |
| 3 | 254 | PHELAN PURNELL | 3 | 00:07:32 | 00:00:34 | 4 | 00:10:41 | 00:00:35 | 10 | 00:32:33 | 00:00:39 | 7 | 00:11:11 | 00:00:29 | 5 | 00:09:42 | 01:13:52 |
| 4 | 136 | JENNIFER DEVERS | 8 | 00:08:06 | 00:00:35 | 7 | 00:10:54 | 00:00:48 | 6 | 00:31:56 | 00:00:45 | 9 | 00:11:14 | 00:00:36 | 6 | 00:09:45 | 01:14:36 |
| 5 | 8 | ALLISON PAUL | 28 | 00:09:17 | 00:00:39 | 3 | 00:10:39 | 00:00:52 | 7 | 00:32:01 | 00:00:38 | 3 | 00:10:35 | 00:00:38 | 14 | 00:10:39 | 01:15:52 |
| 6 | 19 | TRACEE HAGESTROM | 4 | 00:07:47 | 00:00:36 | 13 | 00:12:04 | 00:00:53 | 13 | 00:32:41 | 00:00:43 | 17 | 00:12:07 | 00:00:41 | 4 | 00:09:35 | 01:17:03 |
| 7 | 255 | BRIDGET PHILLIPS | 10 | 00:08:24 | 00:00:37 | 2 | 00:10:26 | 00:01:11 | 26 | 00:34:25 | 00:01:09 | 2 | 00:10:27 | 00:00:38 | 11 | 00:10:07 | 01:17:19 |
| 8 | 107 | RACHAEL DEFREITAS | 30 | 00:09:21 | 00:00:46 | 5 | 00:10:41 | 00:01:21 | 14 | 00:32:41 | 00:01:06 | 1 | 00:10:16 | 00:00:52 | 22 | 00:11:12 | 01:18:13 |
| 9 | 151 | REBEKAH BARRICKLOW | 7 | 00:08:06 | 00:00:42 | 22 | 00:12:45 | 00:00:57 | 8 | 00:32:23 | 00:00:48 | 16 | 00:12:06 | 00:00:42 | 8 | 00:09:56 | 01:18:21 |
| 10 | 190 | JENNIFER BARKER | 13 | 00:08:34 | 00:00:43 | 18 | 00:12:27 | 00:01:01 | 3 | 00:31:31 | 00:01:45 | 14 | 00:12:01 | 00:00:42 | 12 | 00:10:20 | 01:19:01 |
| 11 | 55 | MARY LYNNE MCELHANE | 6 | 00:07:56 | 00:00:48 | 27 | 00:13:28 | 00:00:59 | 2 | 00:31:08 | 00:00:51 | 27 | 00:13:06 | 00:00:54 | 9 | 00:09:57 | 01:19:02 |
| 12 | 53 | GINGER WATKINS | 24 | 00:09:10 | 00:00:49 | 12 | 00:12:02 | 00:00:57 | 4 | 00:31:55 | 00:00:49 | 19 | 00:12:29 | 00:00:46 | 21 | 00:11:09 | 01:20:04 |
| 13 | 233 | DEVON COMBASS | 5 | 00:07:53 | 00:00:49 | 16 | 00:12:22 | 00:01:01 | 33 | 00:36:49 | 00:00:57 | 11 | 00:11:26 | 00:00:46 | 7 | 00:09:54 | 01:21:53 |
| 14 | 257 | GERALDINE WALKER | 66 | 00:11:59 | 00:00:40 | 6 | 00:10:47 | 00:01:01 | 5 | 00:31:55 | 00:00:57 | 10 | 00:11:16 | 00:00:41 | 50 | 00:13:03 | 01:22:15 |
| 15 | 86 | BETH DONAHUE | 14 | 00:08:34 | 00:00:44 | 20 | 00:12:41 | 00:00:49 | 22 | 00:33:46 | 00:00:51 | 31 | 00:13:17 | 00:01:02 | 16 | 00:10:49 | 01:22:30 |
| 16 | 76 | KATHRYN CERRONE | 20 | 00:08:59 | 00:00:55 | 10 | 00:11:36 | 00:01:03 | 35 | 00:36:52 | 00:00:39 | 8 | 00:11:13 | 00:01:17 | 15 | 00:10:45 | 01:23:15 |
| 17 | 194 | MARY THIGPEN | 16 | 00:08:41 | 00:00:59 | 24 | 00:13:22 | 00:01:24 | 12 | 00:32:38 | 00:01:09 | 25 | 00:12:59 | 00:00:59 | 20 | 00:11:09 | 01:23:17 |
| 18 | 165 | KATHY HUNTER | 33 | 00:09:31 | 00:00:46 | 32 | 00:13:37 | 00:01:01 | 16 | 00:32:45 | 00:00:49 | 21 | 00:12:46 | 00:00:49 | 25 | 00:11:19 | 01:23:19 |
| 19 | 148 | ASHLEY ALLRED | 12 | 00:08:34 | 00:00:49 | 31 | 00:13:37 | 00:01:19 | 27 | 00:34:30 | 00:00:58 | 24 | 00:12:52 | 00:00:46 | 13 | 00:10:36 | 01:23:56 |
| 20 | 137 | MELISSA CAPPS | 48 | 00:10:19 | 00:01:40 | 15 | 00:12:12 | 00:01:07 | 9 | 00:32:27 | 00:01:05 | 18 | 00:12:26 | 00:01:03 | 38 | 00:12:13 | 01:24:28 |
| 21 | 81 | AMBER WILLENBRING | 50 | 00:10:30 | 00:00:53 | 17 | 00:12:23 | 00:01:17 | 19 | 00:33:12 | 00:00:52 | 15 | 00:12:05 | 00:00:51 | 45 | 00:12:41 | 01:24:40 |
| 22 | 57 | KERRIE HODGES | 45 | 00:10:12 | 00:00:47 | 14 | 00:12:10 | 00:01:03 | 31 | 00:35:12 | 00:01:02 | 13 | 00:11:35 | 00:00:48 | 39 | 00:12:18 | 01:25:02 |
| 23 | 63 | LANI KROOPNICK-KOWA | 19 | 00:08:50 | 00:01:20 | 30 | 00:13:32 | 00:01:21 | 11 | 00:32:36 | 00:01:21 | 46 | 00:14:15 | 00:01:09 | 19 | 00:11:06 | 01:25:28 |
| 24 | 64 | COLLEEN KELLY | 11 | 00:08:32 | 00:00:58 | 34 | 00:13:42 | 00:01:12 | 23 | 00:33:55 | 00:01:10 | 48 | 00:14:23 | 00:01:02 | 18 | 00:11:01 | 01:25:52 |
| 25 | 116 | WINDY CHRISTY | 61 | 00:11:21 | 00:01:00 | 8 | 00:10:59 | 00:01:17 | 32 | 00:35:30 | 00:01:07 | 5 | 00:10:45 | 00:01:28 | 59 | 00:13:52 | 01:27:16 |
| 26 | 210 | MARYANNE LUTZ | 55 | 00:10:55 | 00:00:44 | 29 | 00:13:29 | 00:01:37 | 20 | 00:33:19 | 00:01:10 | 20 | 00:12:39 | 00:00:56 | 42 | 00:12:36 | 01:27:22 |
| 27 | 54 | ANDREA LATELL | 17 | 00:08:42 | 00:00:56 | 48 | 00:14:23 | 00:01:22 | 21 | 00:33:38 | 00:01:07 | 50 | 00:14:53 | 00:01:07 | 24 | 00:11:18 | 01:27:22 |
| 28 | 160 | NICHOLE BRUMFIELD | 52 | 00:10:45 | 00:00:50 | 28 | 00:13:28 | 00:01:01 | 28 | 00:34:36 | 00:00:48 | 33 | 00:13:28 | 00:00:54 | 51 | 00:13:08 | 01:28:54 |
| 29 | 158 | JANICE HIRSCH | 57 | 00:11:09 | 00:01:00 | 42 | 00:14:14 | 00:00:53 | 18 | 00:33:08 | 00:00:57 | 42 | 00:14:02 | 00:01:02 | 46 | 00:12:42 | 01:29:01 |
| 30 | 72 | FRANCES WILLIAMS | 39 | 00:09:43 | 00:01:01 | 33 | 00:13:38 | 00:00:50 | 39 | 00:37:42 | 00:00:51 | 23 | 00:12:51 | 00:01:04 | 30 | 00:11:42 | 01:29:18 |
| Place | Bib | Name | Rank | SWIM | T1 | Rank | Run1 | T2 | Rank | BIKE | T3 | Rank | Run2 | T4 | Rank | Swim2 | Time |
| 31 | 177 | JENNIFER CURTIN | 65 | 00:11:56 | 00:00:34 | 11 | 00:12:01 | 00:01:25 | 36 | 00:36:58 | 00:01:31 | 12 | 00:11:26 | 00:00:30 | 52 | 00:13:10 | 01:29:26 |
| 32 | 89 | MICHELLE NIKLAS | 21 | 00:09:02 | 00:00:53 | 43 | 00:14:14 | 00:01:45 | 30 | 00:35:02 | 00:02:00 | 43 | 00:14:04 | 00:01:31 | 28 | 00:11:35 | 01:30:02 |
| 33 | 85 | BETSY WEINBERG | 35 | 00:09:38 | 00:00:45 | 35 | 00:13:45 | 00:01:01 | 44 | 00:38:23 | 00:00:50 | 29 | 00:13:15 | 00:00:50 | 31 | 00:11:44 | 01:30:08 |
| 34 | 198 | MISSIE MANSFIELD | 71 | 00:12:36 | 00:01:12 | 19 | 00:12:30 | 00:01:02 | 25 | 00:34:16 | 00:01:06 | 26 | 00:13:02 | 00:00:58 | 57 | 00:13:43 | 01:30:21 |
| 35 | 163 | LEANNA SOROKA | 23 | 00:09:10 | 00:00:59 | 64 | 00:16:08 | 00:01:29 | 15 | 00:32:44 | 00:01:22 | 67 | 00:16:27 | 00:00:49 | 27 | 00:11:34 | 01:30:38 |
| 36 | 131 | ALLY THORNTON | 32 | 00:09:25 | 00:01:00 | 39 | 00:14:00 | 00:01:21 | 37 | 00:37:17 | 00:01:12 | 36 | 00:13:50 | 00:00:59 | 33 | 00:11:49 | 01:30:50 |
| 37 | 30 | PHYLLIS MASON | 40 | 00:09:46 | 00:01:00 | 50 | 00:14:55 | 00:01:30 | 29 | 00:34:49 | 00:01:43 | 47 | 00:14:22 | 00:01:21 | 29 | 00:11:37 | 01:30:59 |
| 38 | 174 | TANYA SPIZZO | 36 | 00:09:39 | 00:00:39 | 38 | 00:13:58 | 00:01:03 | 51 | 00:39:57 | 00:00:43 | 35 | 00:13:47 | 00:00:38 | 32 | 00:11:45 | 01:32:05 |
| 39 | 2 | KAREN EASTBURN | 46 | 00:10:14 | 00:00:43 | 36 | 00:13:56 | 00:01:27 | 46 | 00:38:54 | 00:01:19 | 30 | 00:13:16 | 00:00:38 | 48 | 00:12:50 | 01:33:13 |
| 40 | 14 | KERRI ROBINSON | 42 | 00:10:07 | 00:00:44 | 23 | 00:13:11 | 00:00:55 | 67 | 00:41:54 | 00:00:39 | 28 | 00:13:12 | 00:00:48 | 44 | 00:12:40 | 01:34:05 |
| 41 | 6 | MELISSA HOFF | 86 | 00:14:43 | 00:00:41 | 45 | 00:14:15 | 00:01:18 | 24 | 00:34:08 | 00:01:35 | 41 | 00:14:01 | 00:00:52 | 62 | 00:14:26 | 01:35:55 |
| 42 | 90 | RACHEL NIKLAS | 26 | 00:09:16 | 00:01:16 | 40 | 00:14:02 | 00:02:48 | 53 | 00:40:05 | 00:02:01 | 22 | 00:12:50 | 00:01:39 | 37 | 00:12:06 | 01:35:59 |
| 43 | 104 | MARTHA MARELLO | 15 | 00:08:38 | 00:01:29 | 44 | 00:14:15 | 00:01:24 | 63 | 00:41:40 | 00:01:41 | 58 | 00:15:11 | 00:01:04 | 17 | 00:10:58 | 01:36:18 |
| 44 | 223 | CHRISTINE SOUTHER | 9 | 00:08:17 | 00:02:21 | 25 | 00:13:22 | 00:01:32 | 65 | 00:41:44 | 00:01:54 | 44 | 00:14:04 | 00:01:17 | 35 | 00:11:56 | 01:36:24 |
| 45 | 222 | KAREN SOUTHER | 38 | 00:09:40 | 00:00:57 | 26 | 00:13:23 | 00:01:31 | 64 | 00:41:43 | 00:01:56 | 39 | 00:13:55 | 00:01:26 | 36 | 00:11:57 | 01:36:24 |
| 46 | 126 | MARY ELLEN FINES | 47 | 00:10:17 | 00:01:02 | 57 | 00:15:45 | 00:00:57 | 45 | 00:38:48 | 00:00:52 | 52 | 00:14:55 | 00:01:11 | 49 | 00:12:54 | 01:36:38 |
| 47 | 141 | STEPHANIE PLUMMER | 37 | 00:09:40 | 00:00:47 | 52 | 00:15:00 | 00:01:13 | 72 | 00:43:09 | 00:01:01 | 34 | 00:13:31 | 00:01:11 | 23 | 00:11:14 | 01:36:41 |
| 48 | 109 | MAGGIE SULLIVAN | 18 | 00:08:44 | 00:01:49 | 21 | 00:12:42 | 00:01:16 | 82 | 00:45:55 | 00:01:01 | 32 | 00:13:17 | 00:01:14 | 26 | 00:11:27 | 01:37:21 |
| 49 | 219 | KENDRA OEHLERICH | 31 | 00:09:23 | 00:01:16 | 51 | 00:15:00 | 00:01:21 | 57 | 00:41:03 | 00:01:22 | 61 | 00:15:26 | 00:01:16 | 34 | 00:11:50 | 01:37:52 |
| 50 | 192 | ELIZABETH ALLEN | 43 | 00:10:09 | 00:00:49 | 66 | 00:16:21 | 00:01:16 | 41 | 00:37:59 | 00:01:04 | 70 | 00:16:47 | 00:00:44 | 53 | 00:13:21 | 01:38:27 |
| 51 | 97 | EMILY PATTERSON | 74 | 00:12:45 | 00:00:59 | 47 | 00:14:17 | 00:01:23 | 42 | 00:38:10 | 00:01:17 | 37 | 00:13:51 | 00:00:59 | 68 | 00:15:51 | 01:39:29 |
| 52 | 46 | KELLY TATE | 72 | 00:12:37 | 00:01:51 | 46 | 00:14:17 | 00:01:01 | 43 | 00:38:12 | 00:00:53 | 51 | 00:14:54 | 00:01:19 | 63 | 00:14:41 | 01:39:40 |
| 53 | 112 | LINDSAY KAKOSSO | 34 | 00:09:36 | 00:00:46 | 53 | 00:15:13 | 00:01:32 | 70 | 00:42:20 | 00:01:31 | 62 | 00:15:32 | 00:00:51 | 55 | 00:13:37 | 01:40:56 |
| 54 | 188 | MAUREEN BEAN FLYNN | 27 | 00:09:16 | 00:00:45 | 68 | 00:16:43 | 00:01:10 | 69 | 00:42:10 | 00:01:21 | 60 | 00:15:26 | 00:01:34 | 43 | 00:12:38 | 01:40:59 |
| 55 | 184 | MELANIE CAMERON | 58 | 00:11:13 | 00:01:24 | 62 | 00:16:00 | 00:01:55 | 34 | 00:36:49 | 00:01:33 | 64 | 00:16:04 | 00:01:18 | 64 | 00:14:54 | 01:41:05 |
| 56 | 108 | JOANNE BAGBY | 60 | 00:11:16 | 00:00:55 | 37 | 00:13:57 | 00:01:59 | 75 | 00:43:21 | 00:01:17 | 38 | 00:13:52 | 00:01:12 | 56 | 00:13:39 | 01:41:25 |
| 57 | 27 | LAURA KOHL | 44 | 00:10:09 | 00:01:14 | 60 | 00:15:52 | 00:01:29 | 48 | 00:39:53 | 00:02:11 | 56 | 00:15:05 | 00:01:18 | 60 | 00:14:21 | 01:41:28 |
| 58 | 96 | JENNIFER FREDERIKSE | 53 | 00:10:53 | 00:01:25 | 69 | 00:16:45 | 00:01:25 | 47 | 00:39:35 | 00:01:09 | 65 | 00:16:05 | 00:01:02 | 58 | 00:13:44 | 01:41:59 |
| 59 | 172 | INGRID L'HOMMEDIEU | 70 | 00:12:35 | 00:00:42 | 49 | 00:14:51 | 00:01:47 | 54 | 00:40:20 | 00:01:33 | 45 | 00:14:14 | 00:00:36 | 67 | 00:15:29 | 01:42:02 |
| 60 | 241 | SKYLAR POOLE | 73 | 00:12:40 | 00:00:36 | 54 | 00:15:16 | 00:01:38 | 62 | 00:41:39 | 00:00:48 | 49 | 00:14:33 | 00:00:51 | 70 | 00:15:54 | 01:43:53 |
| 61 | 79 | LAUREN STEPHENSON | 22 | 00:09:05 | 00:01:01 | 72 | 00:17:19 | 00:01:29 | 56 | 00:40:48 | 00:01:45 | 80 | 00:19:10 | 00:01:07 | 47 | 00:12:45 | 01:44:26 |
| Place | Bib | Name | Rank | SWIM | T1 | Rank | Run1 | T2 | Rank | BIKE | T3 | Rank | Run2 | T4 | Rank | Swim2 | Time |
| 62 | 250 | RENA SUMMERLIN | 49 | 00:10:25 | 00:00:57 | 38 | 00:37:35 | 00:02:09 | 69 | 00:16:36 | 00:01:35 | 61 | 00:14:26 | 01:44:28 | |||
| 63 | 239 | ANDE SUMNER | 63 | 00:11:27 | 00:00:45 | 67 | 00:16:29 | 00:01:59 | 61 | 00:41:38 | 00:01:08 | 63 | 00:16:00 | 00:00:51 | 66 | 00:15:16 | 01:45:30 |
| 64 | 60 | LESLIE FIREBAUGH | 25 | 00:09:14 | 00:01:15 | 74 | 00:17:28 | 00:01:28 | 73 | 00:43:10 | 00:01:35 | 75 | 00:18:04 | 00:01:01 | 40 | 00:12:22 | 01:45:31 |
| 65 | 135 | GEORGIA GRAY | 41 | 00:09:57 | 00:01:05 | 71 | 00:17:08 | 00:01:44 | 74 | 00:43:16 | 00:02:11 | 68 | 00:16:32 | 00:01:00 | 54 | 00:13:32 | 01:46:20 |
| 66 | 39 | MICHELLE DE PAOR | 83 | 00:13:33 | 00:01:07 | 70 | 00:17:02 | 00:01:18 | 49 | 00:39:56 | 00:01:35 | 54 | 00:14:59 | 00:01:47 | 71 | 00:16:12 | 01:47:25 |
| 67 | 146 | ASPEN YORDY | 29 | 00:09:18 | 00:01:17 | 82 | 00:19:18 | 00:01:48 | 66 | 00:41:54 | 00:01:40 | 81 | 00:19:28 | 00:01:00 | 41 | 00:12:23 | 01:48:03 |
| 68 | 179 | JAMIE OSTVIG | 54 | 00:10:55 | 00:02:06 | 75 | 00:17:28 | 00:01:56 | 77 | 00:44:06 | 00:01:15 | 40 | 00:14:00 | 00:01:28 | 65 | 00:15:02 | 01:48:13 |
| 69 | 183 | LYNDSEY FOSTER | 81 | 00:13:18 | 00:01:55 | 41 | 00:14:08 | 00:01:27 | 79 | 00:44:24 | 00:00:51 | 53 | 00:14:55 | 00:01:24 | 72 | 00:16:16 | 01:48:36 |
| 70 | 48 | PATTI PELLICHERO | 67 | 00:12:13 | 00:01:59 | 55 | 00:15:37 | 00:01:13 | 60 | 00:41:33 | 00:01:00 | 77 | 00:18:27 | 00:01:35 | 69 | 00:15:51 | 01:49:25 |
| 71 | 145 | NICOLE MOSS | 87 | 00:15:08 | 00:01:19 | 65 | 00:16:14 | 00:01:36 | 40 | 00:37:59 | 00:01:17 | 72 | 00:17:25 | 00:01:02 | 78 | 00:19:14 | 01:51:10 |
| 72 | 106 | KRISTINA FRANSEL MC | 85 | 00:14:35 | 00:01:01 | 56 | 00:15:40 | 00:02:20 | 59 | 00:41:17 | 00:01:31 | 55 | 00:14:59 | 00:01:21 | 76 | 00:18:30 | 01:51:11 |
| 73 | 37 | KRISTIN SCHMITT | 64 | 00:11:49 | 00:01:22 | 76 | 00:17:58 | 00:01:34 | 76 | 00:43:59 | 00:01:18 | 73 | 00:17:25 | 00:00:58 | 73 | 00:16:34 | 01:52:54 |
| 74 | 49 | GAIL WILLIAMS | 56 | 00:10:59 | 00:01:10 | 58 | 00:15:51 | 00:01:18 | 84 | 00:47:40 | 00:01:33 | 71 | 00:17:00 | 00:02:12 | 74 | 00:16:40 | 01:54:20 |
| 75 | 92 | SUZANNE GLASCOCK | 68 | 00:12:19 | 00:00:46 | 77 | 00:17:59 | 00:02:21 | 55 | 00:40:36 | 00:02:19 | 74 | 00:17:30 | 00:02:21 | 75 | 00:18:26 | 01:54:33 |
| 76 | 187 | COURTNEY MICKEL | 77 | 00:12:56 | 00:00:53 | 59 | 00:15:52 | 00:02:33 | 81 | 00:45:05 | 00:01:45 | 66 | 00:16:24 | 00:00:57 | 79 | 00:19:48 | 01:56:09 |
| 77 | 118 | ANNA MALTBY | 59 | 00:11:14 | 00:01:35 | 83 | 00:19:38 | 00:01:40 | 68 | 00:42:00 | 00:01:32 | 82 | 00:19:46 | 00:01:19 | 77 | 00:18:54 | 01:57:33 |
| 78 | 41 | SARAH RAMIRA | 80 | 00:13:17 | 00:01:08 | 85 | 00:20:25 | 00:02:09 | 50 | 00:39:56 | 00:01:47 | 78 | 00:18:42 | 00:01:45 | 81 | 00:21:42 | 02:00:47 |
| 79 | 45 | NICOLE STRAUEL | 78 | 00:13:05 | 00:02:14 | 78 | 00:18:50 | 00:01:33 | 52 | 00:39:58 | 00:01:18 | 79 | 00:18:55 | 00:01:17 | 82 | 00:23:43 | 02:00:48 |
| 80 | 121 | DENA ERFURDT | 89 | 00:15:19 | 00:01:11 | 79 | 00:19:03 | 00:01:30 | 87 | 00:49:12 | 00:01:28 | 89 | 00:23:32 | 00:01:55 | 10 | 00:09:58 | 02:03:03 |
| 81 | 111 | RACHEL PERRINE | 51 | 00:10:31 | 00:02:02 | 88 | 00:21:48 | 00:01:59 | 78 | 00:44:12 | 00:02:06 | 88 | 00:22:23 | 00:01:43 | 80 | 00:19:49 | 02:06:28 |
| 82 | 243 | CHARLOTTE SLAUGHTER | 84 | 00:14:09 | 00:01:15 | 73 | 00:17:23 | 00:01:37 | 71 | 00:42:26 | 00:01:55 | 76 | 00:18:25 | 00:00:58 | 85 | 00:31:28 | 02:09:31 |
| 83 | 101 | BROOKE SWART | 75 | 00:12:47 | 00:01:24 | 63 | 00:16:00 | 00:02:20 | 88 | 00:52:26 | 00:01:36 | 57 | 00:15:06 | 00:01:19 | 84 | 00:28:57 | 02:11:51 |
| 84 | 80 | JOCELYN FRIEDMAN | 90 | 00:15:38 | 00:03:21 | 90 | 00:23:12 | 00:01:24 | 90 | 00:53:01 | 00:01:11 | 91 | 00:26:28 | 00:02:05 | 1 | 00:06:18 | 02:12:34 |
| 85 | 122 | NAOMI AVERY | 62 | 00:11:23 | 00:01:37 | 89 | 00:22:29 | 00:01:17 | 91 | 00:54:00 | 00:00:56 | 84 | 00:20:11 | 00:01:37 | 83 | 00:24:05 | 02:17:29 |
| 86 | 100 | BRITTANY MILLS | 76 | 00:12:48 | 00:01:22 | 61 | 00:15:59 | 00:02:23 | 89 | 00:52:32 | 00:01:28 | 59 | 00:15:18 | 00:01:09 | 86 | 00:36:46 | 02:19:41 |
| 87 | 238 | BRIANNE JABLOW | 69 | 00:12:32 | 00:01:18 | 81 | 00:19:11 | 00:02:19 | 58 | 00:41:07 | 00:02:24 | 83 | 00:20:08 | 00:01:05 | 87 | 00:41:40 | 02:21:39 |
| 88 | 232 | LORI-ANN GALLANT-HE | 79 | 00:13:10 | 00:01:35 | 87 | 00:21:20 | 00:01:19 | 83 | 00:47:02 | 00:01:22 | 86 | 00:21:56 | 00:01:41 | 89 | 00:43:14 | 02:32:35 |
| 89 | 120 | JILL CESER | 88 | 00:15:14 | 00:01:07 | 80 | 00:19:11 | 00:01:26 | 86 | 00:49:08 | 00:01:10 | 90 | 00:23:53 | 00:01:59 | 88 | 00:42:46 | 02:35:50 |
| 90 | 133 | LYNLEE BOYD | 82 | 00:13:29 | 00:01:03 | 86 | 00:20:57 | 00:02:07 | 85 | 00:48:36 | 00:03:31 | 87 | 00:22:11 | 00:01:10 | 90 | 00:44:26 | 02:37:26 |
| 1 | 7 | CAROLINE CONDON | 2 | 00:07:08 | 00:00:28 | 1 | 00:10:25 | 00:00:36 | 1 | 00:30:56 | 00:00:33 | 4 | 00:10:41 | 00:00:27 | 3 | 00:08:36 | 01:09:46 |
| 3 | 254 | PHELAN PURNELL | 3 | 00:07:32 | 00:00:34 | 4 | 00:10:41 | 00:00:35 | 10 | 00:32:33 | 00:00:39 | 7 | 00:11:11 | 00:00:29 | 5 | 00:09:42 | 01:13:52 |
| Place | Bib | Name | Rank | SWIM | T1 | Rank | Run1 | T2 | Rank | BIKE | T3 | Rank | Run2 | T4 | Rank | Swim2 | Time |
| 31 | 177 | JENNIFER CURTIN | 65 | 00:11:56 | 00:00:34 | 11 | 00:12:01 | 00:01:25 | 36 | 00:36:58 | 00:01:31 | 12 | 00:11:26 | 00:00:30 | 52 | 00:13:10 | 01:29:26 |
| 59 | 172 | INGRID L'HOMMEDIEU | 70 | 00:12:35 | 00:00:42 | 49 | 00:14:51 | 00:01:47 | 54 | 00:40:20 | 00:01:33 | 45 | 00:14:14 | 00:00:36 | 67 | 00:15:29 | 01:42:02 |
| 4 | 136 | JENNIFER DEVERS | 8 | 00:08:06 | 00:00:35 | 7 | 00:10:54 | 00:00:48 | 6 | 00:31:56 | 00:00:45 | 9 | 00:11:14 | 00:00:36 | 6 | 00:09:45 | 01:14:36 |
| 5 | 8 | ALLISON PAUL | 28 | 00:09:17 | 00:00:39 | 3 | 00:10:39 | 00:00:52 | 7 | 00:32:01 | 00:00:38 | 3 | 00:10:35 | 00:00:38 | 14 | 00:10:39 | 01:15:52 |
| 39 | 2 | KAREN EASTBURN | 46 | 00:10:14 | 00:00:43 | 36 | 00:13:56 | 00:01:27 | 46 | 00:38:54 | 00:01:19 | 30 | 00:13:16 | 00:00:38 | 48 | 00:12:50 | 01:33:13 |
| 7 | 255 | BRIDGET PHILLIPS | 10 | 00:08:24 | 00:00:37 | 2 | 00:10:26 | 00:01:11 | 26 | 00:34:25 | 00:01:09 | 2 | 00:10:27 | 00:00:38 | 11 | 00:10:07 | 01:17:19 |
| 38 | 174 | TANYA SPIZZO | 36 | 00:09:39 | 00:00:39 | 38 | 00:13:58 | 00:01:03 | 51 | 00:39:57 | 00:00:43 | 35 | 00:13:47 | 00:00:38 | 32 | 00:11:45 | 01:32:05 |
| 2 | 12 | ANDREA PACKARD | 1 | 00:07:06 | 00:00:36 | 9 | 00:11:17 | 00:00:44 | 17 | 00:32:45 | 00:01:00 | 6 | 00:10:52 | 00:00:39 | 2 | 00:08:31 | 01:13:26 |
| 14 | 257 | GERALDINE WALKER | 66 | 00:11:59 | 00:00:40 | 6 | 00:10:47 | 00:01:01 | 5 | 00:31:55 | 00:00:57 | 10 | 00:11:16 | 00:00:41 | 50 | 00:13:03 | 01:22:15 |
| 6 | 19 | TRACEE HAGESTROM | 4 | 00:07:47 | 00:00:36 | 13 | 00:12:04 | 00:00:53 | 13 | 00:32:41 | 00:00:43 | 17 | 00:12:07 | 00:00:41 | 4 | 00:09:35 | 01:17:03 |
| 9 | 151 | REBEKAH BARRICKLOW | 7 | 00:08:06 | 00:00:42 | 22 | 00:12:45 | 00:00:57 | 8 | 00:32:23 | 00:00:48 | 16 | 00:12:06 | 00:00:42 | 8 | 00:09:56 | 01:18:21 |
| 10 | 190 | JENNIFER BARKER | 13 | 00:08:34 | 00:00:43 | 18 | 00:12:27 | 00:01:01 | 3 | 00:31:31 | 00:01:45 | 14 | 00:12:01 | 00:00:42 | 12 | 00:10:20 | 01:19:01 |
| 50 | 192 | ELIZABETH ALLEN | 43 | 00:10:09 | 00:00:49 | 66 | 00:16:21 | 00:01:16 | 41 | 00:37:59 | 00:01:04 | 70 | 00:16:47 | 00:00:44 | 53 | 00:13:21 | 01:38:27 |
| 12 | 53 | GINGER WATKINS | 24 | 00:09:10 | 00:00:49 | 12 | 00:12:02 | 00:00:57 | 4 | 00:31:55 | 00:00:49 | 19 | 00:12:29 | 00:00:46 | 21 | 00:11:09 | 01:20:04 |
| 13 | 233 | DEVON COMBASS | 5 | 00:07:53 | 00:00:49 | 16 | 00:12:22 | 00:01:01 | 33 | 00:36:49 | 00:00:57 | 11 | 00:11:26 | 00:00:46 | 7 | 00:09:54 | 01:21:53 |
| 19 | 148 | ASHLEY ALLRED | 12 | 00:08:34 | 00:00:49 | 31 | 00:13:37 | 00:01:19 | 27 | 00:34:30 | 00:00:58 | 24 | 00:12:52 | 00:00:46 | 13 | 00:10:36 | 01:23:56 |
| 22 | 57 | KERRIE HODGES | 45 | 00:10:12 | 00:00:47 | 14 | 00:12:10 | 00:01:03 | 31 | 00:35:12 | 00:01:02 | 13 | 00:11:35 | 00:00:48 | 39 | 00:12:18 | 01:25:02 |
| 40 | 14 | KERRI ROBINSON | 42 | 00:10:07 | 00:00:44 | 23 | 00:13:11 | 00:00:55 | 67 | 00:41:54 | 00:00:39 | 28 | 00:13:12 | 00:00:48 | 44 | 00:12:40 | 01:34:05 |
| 35 | 163 | LEANNA SOROKA | 23 | 00:09:10 | 00:00:59 | 64 | 00:16:08 | 00:01:29 | 15 | 00:32:44 | 00:01:22 | 67 | 00:16:27 | 00:00:49 | 27 | 00:11:34 | 01:30:38 |
